Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend über die Höchstbeträge pro Schüler und Schulform für die unentgeltliche Abgabe von Schulbüchern im Schuljahr 2009/10 (Limit-Verordnung 2009/10)
449. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend über die Höchstbeträge pro Schüler und Schulform für die unentgeltliche Abgabe von Schulbüchern im Schuljahr 2009/10 (Limit-Verordnung 2009/10) Aufgrund des § 31a Abs. 4 Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fassung BGBl. I Nr. 131/2008, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur verordnet:
§ 1.
(1) Die Höchstbeträge für die Durchschnittskosten pro Schüler betragen in den jeweiligen Schulformen:
1 | 2 | ||
Profil | Bezeichnung | Limit mit SbX in € | Limit Religion mit SbX in € |
100 | Volksschulen - Grundschulen | 50,00 | 8,18 |
100 | Vorschulstufe | 22,80 | |
100 | Sonderschulen | 64,09 | 10,49 |
300 | Hauptschulen | 84,46 | 11,20 |
400 | Polytechnische Schulen | 90,93 | 8,08 |
1000 | Allgemeinbildende höhere Schulen - Unterstufe | 85,90 | 11,20 |
1100 | Allgemeinbildende höhere Schulen - Oberstufe | ||
der Gymnasien | 160,94 | 14,00 | |
der Realgymnasien | 152,19 | 13,24 | |
Oberstufenrealgymnasium | 152,19 | 13,24 | |
1100 | Steirische Realschulen | 135,83 | 11,82 |
2000 | Berufsbildende Pflichtschulen | ||
Fachbereich Elektrotechnik u. Elektronik, kaufmännischer Bereich sowie die Bereiche Metall | 56,85 | 5,06 | |
alle anderen Fachbereiche | 48,38 | 4,29 | |
3100 | Mittlere technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Lehranstalten | 69,32 | 6,22 |
3600 | Mittlere kaufmännische Lehranstalten | 138,01 | 11,92 |
3710 | Mittlere Lehranstalten für Humanberufe (1- und 2-jährig) | 99,37 | 8,64 |
3730 | Mittlere Lehranstalten für Humanberufe (3- und mehrjährig; außer FW) | 111,85 | 9,73 |
3730 | Dreijährige Fachschulen für wirtschaftl. Berufe (FW) | 135,83 | 11,82 |
4100 | Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten | 140,01 | 12,18 |
4600 | Höhere kaufmännische Lehranstalten | 152,19 | 13,24 |
4600 | Handelsakademien für Berufstätige | 178,83 | 15,56 |
4600 | Kaufmännische Kollegs | 190,99 | 16,62 |
4600 | Aufbaulehrgang an Handelsakademien | 211,55 | 18,40 |
4710 | Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe | 155,61 | 13,54 |
4710 | Kollegs für wirtschaftliche Berufe | 175,78 | 15,29 |
4710 | Aufbaulehrgang an Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe | 211,55 | 18,40 |
4720 | Höheren Lehranstalten für Mode und Bekleidungstechnik/Höheren Lehranstalten für Kunstgewerbe | 126,58 | 11,19 |
4730 | Höheren Lehranstalten für Tourismus | 13 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN