Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend betreffend die Einrichtung eines Registers zur Sicherung der Qualität von Stroke-Units
437. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend betreffend die Einrichtung eines Registers zur Sicherung der Qualität von Stroke-Units
Auf Grund des § 15a des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH (GÖGG), BGBl. I Nr. 132/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2008, wird verordnet:
§ 1. (1) Durch diese Verordnung wird ein Register für die Sicherung der Qualität von Stroke-Units eingerichtet.
(2) Das Register wird gemäß § 4 Abs. 2 Z 3 des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH (GÖGG) von der Gesundheit Österreich GmbH (Geschäftsbereich BIQG) geführt.
§ 2. Das Register dient der Erfassung von Daten im Zusammenhang mit der medizinischen Betreuung in Stroke-Units
1. | zum Zweck der Statistik als Grundlage für Planung, Qualitätssicherung und Qualitätsberichterstattung und |
2. | für wissenschaftliche Zwecke. |
§ 3. Zur Erreichung der in § 2 genannten Ziele ist die Gesundheit Österreich GmbH berechtigt folgende Datenarten zu verarbeiten:
1. | Patientenidentifikation (Geburtsjahr, Geschlecht, das bereichsspezifische Personenkennzeichen GH, das mit dem Schlüssel der Statistik Österreich verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen AS), |
2. | Daten über die behandelnde Gesundheitseinrichtung, insbesondere zu deren Identifikation sowie Strukturinformation (Krankenhausnummer, Krankenhausbezeichnung, Adresse, Informationen zu Struktur und Organisation), |
3. | relevante klinische Daten zu Anamnese, aktuellem Gesundheitszustand und Indikation (Verdachtsdiagnose, Art des Schlaganfalls, Risikofaktoren, Entlassungsdiagnose ICD-10), |
4. | technische, klinische, organisatorische und zeitliche Daten zum Versorgungsprozess (zeitliche Daten zum Ereignis, der Krankenhausaufnahme inkl. Aufnahmenummer, der Stroke-Unit-Aufnahme, zu Diagnostik und Therapie, gegebenenfalls zur klinisch relevanten Einblutung und zum Zutransport; Diagnostik, Monitoring, Therapie, Entlassungsart, Sekundärprophylaxe), |
5. | Daten zur Ergebnismessung (NIH-Stroke-Scale, Barthel-Index, Rankin-Skala, Komplikationen, Todesursache und -datum) und |
6. | technische, klinische, organisatorische und zeitliche Daten zur Nachsorge (Datum und Art des Follow-up, Patientenstatus, soziale Situation, Sekundärprophylaxe zum Zeitpunkt des Follow-up). |
§ 4. Zugriffsberechtigt sind
1. |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN