Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
467. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 137/2022, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:Auf Grund des Paragraph 21 b, Absatz 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 137 aus 2022,, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Dezember 2022 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Dezember 2022 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 17 | Djerba | ? | Los Angeles | 23 | Rio de Janeiro | ? | |||
Abuja | ? | Doha | ? | Luxemburg | 4 | Riyadh | 7 | |||
Addis Abeba | ? | Dublin | 1 | Lyon | ? | Rom | 6 | |||
Agram | ? | Duino | ? | Madrid | ? | Sankt Petersburg | 32 | |||
Algier | ? | Ferney-Voltaire | ? | Mailand | 7 | San Francisco | 23 | |||
Almaty | ? | Frankfurt | 1 | Manila | ? | Santiago de Chile | ? | |||
Amman | 11 | Genf | 46 | Maskat | 4 | Santo Domingo | ? | |||
Ankara | ? | Guangzhou | 18 | Mediasch | ? | Sao Paulo | ? | |||
Athen | ? | Guatemala | 3 | Mexiko | ? | Sarajewo | ? | |||
Bagdad | ? | Hamburg | 4 | Minsk | ? | Seoul | 21 | |||
Baku | ? | Hanoi | ? | Montreal | ? | Shanghai | 25 | |||
Bangkok | 5 | Harare | 15 | Moskau | 32 | Shkodra | ? | |||
Barcelona | ? | Havanna | 75 | Mostar | ? | Singapur | 41 | |||
Beirut | 53 | Helsinki | 11 | München | 7 | Skopje | ? | |||
Belgrad | ? | Ho Chi Minh City | ? | Nairobi | ? | Sofia | ? | |||
Berlin | 4 | Hongkong | 43 | Ndjamena | 19 | Stockholm | ? | |||
Bern | 42 | Islamabad | ? | New Delhi | ? | Strassburg | ? | |||
Bogotá | ? | Istanbul | ? | New York | 30 | Stuttgart | 1 | |||
Bonn | ? | Jakarta | ? | Nikosia | ? | Sydney | 2 | |||
Brasilia | ? | Jeddah | 7 | Astana (Nur-Sultan) | ? | Taipei | 16 | |||
Brüssel | 8 | Johannesburg | ? | Odessa | ? | Tallinn | 4 | |||
Budapest | ? | Kairo | ? | Oslo | 12 | Teheran | ? | |||
Buenos Aires | ? | Kapstadt | ? | Ottawa | ? | Tel Aviv | 31 | |||
Bukarest | ? | Kyjiw | ? | Padua | ? | Tiflis | ? | |||
Calgary | ? | Kopenhagen | 28 | Paris | 3 | Tirana | ? | |||
Canberra | ? | Krakau | ? | Peking | 24 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN