Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
10. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 205/2022, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Jänner 2023 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 8 | Djerba | ? | Los Angeles | 20 | Rio de Janeiro | ? | |||
Abuja | ? | Doha | ? | Luxemburg | 3 | Riyadh | ? | |||
Addis Abeba | ? | Dublin | 1 | Lyon | ? | Rom | 3 | |||
Agram | ? | Duino | ? | Madrid | ? | Sankt Petersburg | 10 | |||
Algier | ? | Ferney-Voltaire | ? | Mailand | 2 | San Francisco | 18 | |||
Almaty | ? | Frankfurt | 3 | Manila | ? | Santiago de Chile | ? | |||
Amman | ? | Genf | 44 | Maskat | ? | Santo Domingo | ? | |||
Ankara | ? | Guangzhou | 8 | Mediasch | ? | Sao Paulo | ? | |||
Athen | ? | Guatemala | ? | Mexiko | ? | Sarajewo | ? | |||
Bagdad | ? | Hamburg | 6 | Minsk | ? | Seoul | 13 | |||
Baku | ? | Hanoi | ? | Montreal | ? | Shanghai | 13 | |||
Bangkok | ? | Harare | 15 | Moskau | 10 | Shkodra | ? | |||
Barcelona | ? | Havanna | 65 | Mostar | ? | Singapur | 30 | |||
Beirut | 59 | Helsinki | 10 | München | 9 | Skopje | ? | |||
Belgrad | ? | Ho Chi Minh City | ? | Nairobi | ? | Sofia | ? | |||
Berlin | 6 | Hongkong | 30 | Ndjamena | 2 | Stockholm | ? | |||
Bern | 40 | Islamabad | ? | New Delhi | ? | Strassburg | ? | |||
Bogotá | ? | Istanbul | ? | New York | 26 | Stuttgart | 3 | |||
Bonn | 2 | Jakarta | ? | Nikosia | ? | Sydney | ? | |||
Brasilia | ? | Jeddah | ? | Astana (Nur-Sultan) | ? | Taipei | 4 | |||
Brüssel | 7 | Johannesburg | ? | Odessa | ? | Tallinn | 2 | |||
Budapest | ? | Kairo | ? | Oslo | 11 | Teheran | ? | |||
Buenos Aires | ? | Kapstadt | ? | Ottawa | ? | Tel Aviv | 25 | |||
Bukarest | ? | Kyjiw | ? | Padua | ? | Tiflis | ? | |||
Calgary | ? | Kopenhagen | 29 | Paris | 2 | Tirana | ? | |||
Canberra | ? | Krakau | ? | Peking | 14 | Tokio | 5 | |||
Caracas | ? | Kuala Lumpur | ? | Podgorica | ? | Toronto | ? | |||
Casablanca | ? | Kuwait | ? | Prag | 12 | Tripolis | ? | |||
Chengdu | ? | Lagos | 1 | Pressburg | ? | Tunis | ? | |||
Chicago | 17 | Laibach | ? | Pretoria | ? | Valletta | ? | |||
Chi?in?u | ? | Lemberg | ? | Pristina | ? | Warschau | ? | |||
Dakar | 4 | Lima | ? | Querétaro | ? | Washington | 15 | |||
Damaskus | ? | Lissabon | ? | Rabat | ? | Wilna | ? | |||
Den Haag | 10 | London | 5 | Riga | 6 | Zürich | 41 |
Schallenberg
BGBl. II Nr. 10/2023
Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN