Bundesfinanzrahmengesetz 2011 bis 2014 - BFRG 2011-2014

33. Bundesfinanzrahmengesetz 2011 bis 2014 ? BFRG 2011-2014

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Obergrenzen für Ausgaben werden für die Finanzjahre 2011 bis 2014 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Aus-gabenbeträge Jahr (Beträge in Millionen ?)
2011 2012 2013 2014
0,1 Recht und Sicherheit fix 7.818,2 7.735,8 7.811,2 7.792,8
variabel 102,0 95,2 88,5 88,5
Summe 0,1 7.920,2 7.831,0 7.899,7 7.881,3
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 18.329,5 18.333,7 18.542,0 18.790,6
variabel 14.320,9 14.590,1 14.754,5 14.984,2
Summe 2 32.650,4 32.923,8 33.296,5 33.774,8
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 11.765,5 11.753,9 11.802,7 11.823,0
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 5.830,1 6.060,8 5.870,0 6.145,4
variabel 1.914,1 1.953,2 1.991,6 2.019,8
Summe 4 7.744,2 8.014,0 7.861,6 8.165,2
5 Kassa und Zinsen fix 9.019,0 9.621,6 10.070,1 10.608,8
Gesamtsumme 69.099,3 70.144,3 70.930,6 72.253,1

§ 2. Die Obergrenzen für Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2011 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen ?)
2011 2012 2013 2014
1 Präsidentschaftskanzlei 7,6 7,5 7,5 7,5
2 Bundesgesetzgebung 154,5 145,7 140,1 142,7
3 Verfassungsgerichtshof 11,6 11,9 12,4 12,4
4 Verwaltungsgerichtshof 15,6 15,5 15,7 15,8
5 Volksanwaltschaft 6,6 6,7 6,8 6,8
6 Rechnungshof 29,1 29,3 29,8 30,0
10 Bundeskanzleramt 332,1 319,1 324,4 323,2
hievon fix 230,1 223,9 235,9 234,7
hievon variabel 102,0 95,2 88,5 88,5
11 Inneres 2.353,7 2.371,9 2.416,7 2.468,0
12 Äußeres 427,1 414,1 408,2 393,5
13 Justiz 1.150,5 1.146,7 1.165,2 1.190,3
14 Milit. Angelegenheiten und Sport 2.186,1 2.161,6 2.168,9 2.178,1
15 Finanzverwaltung 1.232,9 1.188,3 1.191,4 1.100,4
16 Öffentliche Abgaben 2,8 2,7 2,6 2,6
20 Arbeit 6.151,4 6.221,0 6.227,8 6.319,6
hievon fix 1.444,5 1.436,8 1.441,6 1.446,1
hievon variabel 4.706,9 4.784,2 4.786,2 4.873,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 2.331,4 2.339,2 2.368,1 2.394,4
22 Sozialversicherung 9.109,0 9.277,9 9.415,3 9.534,7
hievon fix 0,0 0,0 0,0 0,0
hievon variabel 9.109,0 9.277,9 9.415,3 9.
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT