Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 und das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz geändert werden (2. Dienstrechts-Novelle 2024)
Jurisdiction | Austria |
Gazette Issue | 155/2024 |
ELI | https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/155/20241227 |
Record Number | BGBLA_2024_I_155 |
Issuer | Parlament |
Published date | 27 December 2024 |
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2024 | Ausgegeben am 27. Dezember 2024 | Teil I |
155. Bundesgesetz: | 2. Dienstrechts-Novelle 2024 |
(NR: GP XXVIII IA 14/A AB 13 S. 5. BR: AB 11614 S. 973.) |
Der Nationalrat hat beschlossen:
INHALTSVERZEICHNIS
Art. | Gegenstand |
1 | Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 |
2 | Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 |
3 | Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes |
4 | Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes |
5 | Änderung des Landesvertragslehrpersonengesetzes 1966 |
6 | Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetzes |
Änderung des Gehaltsgesetzes 1956
Das Gehaltsgesetz 1956 – GehG, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, zuletzt geändert durch die Dienstrechts-Novelle 2024, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 143 aus 2024,, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1,In Paragraph 7, Absatz eins, wird die Wortfolge „im vorhinein“ durch die Wortfolge „im Vorhinein“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 2,Die Tabelle in Paragraph 28, Absatz eins, erhält folgende Fassung:
„
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 3 296,8 | 2 583,9 | 2 351,0 | 2 313,9 | 2 280,2 | 2 245,4 | 2 210,8 |
2 | 3 414,9 | 2 643,5 | 2 396,6 | 2 346,3 | 2 308,4 | 2 269,0 | 2 227,5 |
3 | 3 592,6 | 2 703,0 | 2 443,3 | 2 379,5 | 2 338,4 | 2 291,5 | 2 245,4 |
4 | 3 846,4 | 2 762,4 | 2 491,5 | 2 414,9 | 2 366,6 | 2 315,0 | 2 262,3 |
5 | 4 101,6 | 2 822,1 | 2 540,9 | 2 451,0 | 2 399,0 | 2 338,4 | 2 281,3 |
6 | 4 358,3 | 2 883,2 | 2 587,8 | 2 487,4 | 2 430,8 | 2 360,9 | 2 299,4 |
7 | 4 613,7 | 3 048,5 | 2 644,8 | 2 523,1 | 2 467,2 | 2 385,7 | 2 316,1 |
8 | 4 870,4 | 3 245,6 | 2 708,0 | 2 561,0 | 2 501,6 | 2 411,2 | 2 334,1 |
9 | 5 128,5 | 3 439,8 | 2 772,7 | 2 597,7 | 2 535,8 | 2 436,9 | 2 352,0 |
10 | 5 386,8 | 3 636,9 | 2 837,1 | 2 638,3 | 2 572,6 | 2 463,6 | 2 370,0 |
11 | 5 643,4 | 3 829,7 | 2 902,6 | 2 676,5 | 2 606,8 | 2 491,5 | 2 389,3 |
12 | 5 900,2 | 4 042,2 | 2 980,6 | 2 717,0 | 2 643,5 | 2 519,2 | 2 411,2 |
13 | 6 158,4 | 4 256,0 | 3 066,5 | 2 756,1 | 2 681,5 | 2 547,3 | 2 430,8 |
14 | 6 415,1 | 4 411,2 | 3 159,5 | 2 796,8 | 2 724,5 | 2 573,7 | 2 452,2 |
15 | 6 699,6 | 4 547,2 | 3 263,7 | 2 861,2 | 2 792,8 | 2 601,6 | 2 475,0 |
16 | 6 966,0 | 4 684,5 | 3 369,2 | 2 957,0 | 2 890,2 | 2 632,0 | 2 495,2 |
17 | -- | 4 821,9 | 3 478,8 | 3 054,2 | 2 997,0 | 2 659,8 | 2 516,6 |
18 | -- | 5 078,6 | 3 585,4 | 3 122,1 | 3 069,1 | 2 690,2 | 2 538,4 |
19 | -- | 5 153,7 | 3 693,7 | 3 162,2 | 3 108,1 | 2 719,5 | 2 559,8 |
“
Novellierungsanordnung 3,Die Tabelle in Paragraph 28, Absatz 3, erhält folgende Fassung:
„
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 3 002,8 |
2 | 3 095,8 |
3 | 3 194,1 |
4 | 3 333,0 |
5 | 3 560,5 |
6 | 3 849,3 |
7 | 4 001,9 |
8 | 4 237,6 |
9 | 4 472,3 |
10 | 4 709,7 |
11 | 4 952,4 |
12 | 5 188,4 |
13 | 5 403,3 |
14 | 5 619,9 |
15 | 5 833,6 |
16 | 6 079,3 |
17 | 6 331,8 |
“
Novellierungsanordnung 4,Die Tabelle in Paragraph 29, Absatz 2, erhält folgende Fassung:
„
in der Verwendungsgruppe | ||||||||
A 1 | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | ||||||||
kleine Daz | 135,8 | 127,4 | 341,2 | 135,8 | 50,4 | 50,4 | 40,7 | 30,7 |
große Daz | 541,2 | 510,4 | 453,1 | 218,2 | 78,1 | 82,6 | 65,8 | 47,3 |
“
Novellierungsanordnung 5,Die Tabelle in Paragraph 30, Absatz eins, erhält folgende Fassung:
„
der Ver- | in der | in der Funktionsstufe | |||
wendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
A 1 | 1 | 76,8 | 227,9 | 425,2 | 485,4 |
2 | 379,0 | 606,9 | 1 363,5 | 2 271,2 | |
3 | 409,8 | 749,7 | 1 641,8 | 2 717,4 | |
4 | 436,3 | 955,2 | 1 787,2 | 2 865,5 | |
5 | 1 002,6 | 1 760,7 | 3 143,6 | 4 283,3 | |
6 | 1 208,2 | 2 036,1 | 3 445,7 | 4 556,3 | |
A 2 | 1 | 46,1 | 76,8 | 106,3 | 137,0 |
2 | 76,8 | 121,5 | 152,4 | 227,9 | |
3 | 258,8 | 365,0 | 530,0 | 1 060,2 | |
4 | 334,1 | 454,5 | 758,0 | 1 363,5 | |
5 | 409,8 | 530,0 | 908,9 | 1 590,2 | |
6 | 454,5 | 606,9 | 1 060,2 | 1 787,2 | |
7 | 530,0 | 758,0 | 1 212,4 | 1 969,0 | |
8 | 1 068,4 | 1 424,9 | 2 136,9 | 2 991,4 | |
A 3 | 1 | 46,1 | 61,7 | 76,8 | 91,0 |
2 | 76,8 | 99,3 | 121,5 | 152,4 | |
3 | 121,5 | 181,8 | 303,6 | 530,0 | |
4 | 166,3 | 227,9 | 379,0 | 606,9 | |
5 | 227,9 | 303,6 | 454,5 | 682,4 | |
6 | 303,6 | 379,0 | 530,0 | 758,0 | |
7 | 379,0 | 454,5 | 636,3 | 833,3 | |
8 | 454,5 | 606,9 | 758,0 | 908,9 | |
A 4 | 1 | 37,9 | 46,1 | 54,4 | 61,7 |
2 | 76,8 | 121,5 | 181,8 | 303,6 | |
A 5 | 1 | 37,9 | 46,1 | 54,4 | 61,7 |
2 | 54,4 | 68,3 | 83,9 | 99,3 |
“
Novellierungsanordnung 6,Paragraph 31, Absatz 2, erster Satz lautet:
„Das Fixgehalt beträgt für Beamtinnen und Beamte
- Ziffer einsin der Funktionsgruppe 7
- Litera afür die ersten fünf Jahre11 677,2 €,
- Litera bab dem sechsten Jahr12 371,0 €,
- Ziffer 2in der Funktionsgruppe 8
- Litera afür die ersten fünf Jahre12 500,1 €,
- Litera bab dem sechsten Jahr13 187,1 €,
- Ziffer 3in der Funktionsgruppe 9
- Litera afür die ersten fünf Jahre13 187,1 €,
- Litera bab dem sechsten Jahr14 120,3 €.“
Novellierungsanordnung 7,Die Tabelle in Paragraph 34, Absatz eins, erhält folgende Fassung:
„
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | |||||
A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | ||||||
1 | 307,8 | 124,5 | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
2 | 275,5 | 129,9 | 30,7 | 23,7 | 26,4 | 26,4 |
3 | 282,6 | 135,8 | 37,9 | 26,4 | 29,4 | 29,4 |
4 | 302,2 | 142,4 | 43,3 | 28,2 | 33,5 | 33,5 |
5 | 339,8 | 148,3 | 50,4 | 30,7 | 36,2 | 36,2 |
6 | 422,3 | 155,4 | 55,9 | 32,2 | 40,7 | 39,2 |
7 | 468,6 | 191,7 | 67,0 | 32,2 | 46,1 | 43,3 |
8 | 497,8 | 254,6 | 82,6 | 33,5 | 51,8 | 46,1 |
9 | 527,2 | 317,4 | 96,4 | 34,8 | 55,9 | 50,4 |
10 | 558,1 | 380,5 | 110,6 | 36,2 | 60,1 | 54,4 |
11 | 590,3 | 443,5 | 124,5 | 39,2 | 64,2 | 57,3 |
12 | 613,9 | 507,6 | 141,1 | 41,9 | 68,3 | 61,7 |
13 | 635,1 | 573,4 | 162,3 | 41,9 | 75,6 | 64,2 |
14 | 686,7 | 615,2 | 187,3 | 40,7 | 83,9 | 68,3 |
15 | 746,8 | 630,8 | 204,0 | 37,9 | 106,3 | 71,4 |
16 | 808,3 | 646,0 | 208,4 | 33,5 | 142,4 | 75,6 |
17 | 869,9 | 660,2 | 213,8 | 30,7 | 180,4 | 79,8 |
18 | 907,5 | 715,9 | 233,5 | 28,2 | 201,4 | 83,9 |
19 | 914,6 | 763,5 | 251,7 | 28,2 | 202,8 | 86,6 |
“
Novellierungsanordnung 8,Die Tabelle in Paragraph 34, Absatz eins a, erhält folgende Fassung:
„
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | |||||
A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | ||||||
1 | 299,2 | 127,4 | 26,4 | 22,5 | 23,7 | 23,7 |
2 | 267,0 | 133,0 | 33,5 | 24,9 | 28,2 | 28,2 |
3 | 288,0 | 138,6 | 40,7 | 28,2 | 30,7 | 30,7 |
4 | 307,8 | 145,6 | 46,1 | 29,4 | 34,8 | 34,8 |
5 | 351,0 | 150,9 | 53,1 | 32,2 | 39,2 | 37,9 |
6 | 444,6 | 159,3 | 60,1 | 32,2 | 43,3 | 41,9 |
7 | 475,4 | 223,8 | 74,1 | 33,5 | 49,2 | 44,7 |
8 | 505,0 | 286,7 | 89,3 | 33,5 | 53,1 | 47,3 |
9 | 534,3 | 349,6 | 103,6 | 36,2 | 58,6 | 51,8 |
10 | 566,5 | 412,6 | 117,4 | 37,9 | 62,9 | 55,9 |
11 | 598,4 | 474,0 | 131,2 | 40,7 | 67,0 | 60,1 |
12 | 618,2 | 541,2 | 152,4 | 41,9 | 71,4 | 62,9 |
13 | 638,8 | 606,9 | 172,0 | 40,7 | 79,8 | 67,0 |
14 | 702,0 | 622,2 | 202,8 | 39,2 | 88,0 | 70,1 |
15 | 762,1 | 638,8 | 205,4 | 36,2 | 124,5 | 74,1 |
16 | 823,8 | 653,2 | 211,2 | 32,2 | 162,3 | 78,1 |
17 | 885,0 | 667,0 | 216,6 | 28,2 | 198,6 | 81,2 |
18 | 914,6 | 763,5 | 251,7 | 28,2 | 202,8 | 86,6 |
19 | 914,6 | 763,5 | 251,7 | 28,2 | 202,8 | 86,6 |
“
Novellierungsanordnung 9,In Paragraph 40 a, Absatz eins, wird der Betrag „139,4 €“ durch den Betrag „144,3 €“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 10,In Paragraph 40 b, Absatz 2, werden ersetzt:
a) in Ziffer eins, Litera a, der Betrag „14,8 €“ durch den Betrag „15,3 €“,
b) in Ziffer eins, Litera b, der Betrag „28,4 €“ durch den Betrag „29,4 €“,
c) in Ziffer 2, der Betrag „240,5 €“ durch den Betrag „248,9 €“,
d) in Ziffer 3, der Betrag „408,0 €“ durch den Betrag „422,3 €“,
e) in Ziffer 4, der Betrag „563,5 €“ durch den Betrag „583,2 €“,
f) in Ziffer 5, der Betrag „528,2 €“ durch den Betrag „546,7 €“,
g) in Ziffer 6, der Betrag „444,7 €“ durch den Betrag „460,3 €“.
Novellierungsanordnung 11,In Paragraph 40 c, Absatz eins, werden der Betrag „521,6 €“ durch den Betrag „539,9 €“ und der Betrag „712,1 €“ durch den Betrag „737,0 €“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 12,Die Tabelle in Paragraph 48, Absatz eins, erhält folgende Fassung:
„
in der | für Universitäts- | für Außer-ordentliche Universitäts- | für Ordentliche |
Euro | |||
1 | 5 146,5 | 4 583,1 | 5 962,5 |
2 | 5 397,8 | 4 724,9 | 6 245,7 |
3 | 5 679,6 | 4 865,2 | 6 528,8 |
4 | 5 962,5 | 5 005,4 | 6 811,9 |
5 | 6 245,7 | 5 146,5 | 7 188,1 |
6 | 6 528,8 | 5 397,8 | 7 566,9 |
7 | 6 811,9 | 5 679,6 | 8 059,5 |
8 | 7 188,1 | 5 962,5 | 8 553,4 |
9 | 7 566,9 | 6 245,7 | 9 046,1 |
10 | 8 059,5 | 6 528,8 | 9 540,1 |
11 | 8 553,4 | 6 811,9 | -- |
12 | 9 046,1 | 7 188,1 | -- |
13 | 9 540,1 | 7 566,9 | -- |
14 | -- | 8 059,5 | -- |
15 | -- | 8 553,4 | -- |
“
Novellierungsanordnung 13,Die Tabelle in Paragraph 48 a, Absatz eins, erhält folgende Fassung:
„
in der | Euro |
1 | 3 467,7 |
2 | 3 571,8 |
3 | 3 847,7 |
4 | 4 503,9 |
5 | 4 761,0 |
6 | 5 017,7 |
7 | 5 275,7 |
8 | 5 532,6 |
9 | 5 790,4 |
10 | 6 047,2 |
11 | 6 305,5 |
12 | 6 562,1 |
13 | 6 832,8 |
14 | 7 153,3 |
15 | 7 509,9 |
16 | 7 867,9 |
17 | 8 135,9 |
“
Novellierungsanordnung 14,Die Tabelle in Paragraph 49, Absatz 2, erhält folgende Fassung:
„
in der | ohne Lehrbefugnis | mit Lehrbefugnis oder gleich-zuwertender Befähigung |
Euro | ||
1 | 118,9 | 426,6 |
2 | 180,4 | 565,1 |
3 | 257,2 | 643,4 |
4 | 258,8 | 644,7 |
5 | 257,2 | 644,7 |
6 | 258,8 | 647,5 |
7 | 260,0 | 648,7 |
8 | 260,0 | 648,7 |
9 | 260,0 | 648,7 |
10 | 260,0 | 648,7 |
11 | 260,0 | 648,7 |
12 | 260,0 | 662,8 |
13 | 260,0 | 725,6 |
14 | 285,5 | 826,7 |
15 | 360,9 | 900,8 |
16 | 360,9 | 900,8 |
“
Novellierungsanordnung 15,Die Tabelle in Paragraph 49, Absatz 2 a, erhält folgende Fassung:
„
in der | ohne Lehrbefugnis | mit Lehrbefugnis oder gleich-zuwertender Befähigung |
Euro | ||
1 | 153,8 | 539,9 |
2 | 257,2 | 643,4 |
3 | 258,8 | 644,7 |
4 | 257,2 | 644,7 |
5 | 257,2 | 647,5 |
6 | 260,0 | 648,7 |
7 | 260,0 | 648,7 |
8 | 260,0 | 648,7 |
9 | 260,0 | 648,7 |
10 | 260,0 | 648,7 |
11 | 260,0 | 650,0 |
12 | 260,0 | 700,5 |
13 | 261,5 | 801,2 |
14 | 360,9 | 900,8 |
15 | 360,9 | 900,8 |
16 | 360,9 | 900,8 |
“
Novellierungsanordnung 16,Die Tabelle in Paragraph 50, Absatz 3, erhält folgende Fassung:
„
Euro | |
kleine Daz | 135,8 |
große Daz | 539,9 |
“
Novellierungsanordnung 17,In Paragraph 50, Absatz 4, wird der Betrag „993,3 €“ durch den Betrag „1 028,1 €“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 18, ...
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
