Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 erlassen wird ? BFRG 2016-2019

63. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 erlassen wird ? BFRG 2016-2019

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2016 bis 2019 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen ?)
2016 2017 2018 2019
0,1 Recht und Sicherheit fix 8.079,943 8.246,041 8.394,005 8.505,236
variabel 75,100 75,100 75,100 75,100
Summe 0,1 8.155,043 8.321,141 8.469,105 8.580,336
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 21.966,794 22.557,769 23.178,394 23.875,450
variabel 18.192,067 19.055,152 19.910,527 20.635,966
Summe 2 40.158,861 41.612,921 43.088,921 44.511,416
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 13.358,929 13.624,397 13.862,175 13.965,966
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.144,765 7.305,134 7.321,025 7.245,798
variabel 2.090,520 2.128,293 2.163,784 2.200,533
Summe 4 9.235,285 9.433,427 9.484,809 9.446,331
5 Kassa und Zinsen fix 5.633,131 4.517,080 4.086,035 3.884,154
Gesamtsumme 76.541,249 77.508,966 78.991,045 80.388,203

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2016 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen ?)
2016 2017 2018 2019
1 Präsidentschaftskanzlei 7,860 8,042 8,194 8,341
2 Bundesgesetzgebung 192,751 211,428 226,039 264,681
3 Verfassungsgerichtshof 14,760 15,064 15,332 15,585
4 Verwaltungsgerichtshof 19,278 19,823 20,274 20,724
5 Volksanwaltschaft 10,259 10,475 10,660 10,838
6 Rechnungshof 30,825 31,736 32,540 33,266
10 Bundeskanzleramt 392,330 398,074 404,661 421,080
hievon fix 317,230 322,974 329,561 345,980
hievon variabel 75,100 75,100 75,100 75,100
11 Inneres 2.597,047 2.662,631 2.721,204 2.704,029
12 Äußeres 400,366 404,452 398,063 396,398
13 Justiz 1.269,492 1.291,866 1.310,509 1.329,284
14 Milit. Angelegenheiten und Sport 2.071,927 2.098,671 2.128,616 2.164,765
15 Finanzverwaltung 1.138,148 1.158,879 1.183,013 1.201,345
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Arbeit 8.091,329 8.319,852 8.479,163 8.532,536
hievon fix 1.913,801 1.924,850 1.931,543 1.933,805
hievon variabel 6.177,528 6.395,002 6.547,620 6.598,731
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.049,773 3.065,535 3.101,999 3.179,163
22 Pensionsversicherung 11.368,960 11.995,104 12.670,931 13.317,271
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT