Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020 erlassen wird sowie das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019, und das Bundesfinanzgesetz 2016 geändert werden

  1. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020 erlassen wird sowie das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019, und das Bundesfinanzgesetz 2016 geändert werden

    Der Nationalrat hat beschlossen:

    Artikel 1

    Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020 erlassen wird ? BFRG 2017 - 2020

    § 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2017 bis 2020 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

    Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen ?)
    2017 2018 2019 2020
    0,1 Recht und Sicherheit fix 9.568,243 9.150,893 9.167,350 9.440,562
    variabel 75,100 75,100 75,100 75,100
    Summe 0,1 9.653,343 9.235,993 9.252,450 9.525,662
    2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 21.955,421 22.221,021 22.709,008 23.230,633
    variabel 18.694,708 19.608,471 20.590,940 21.593,885
    Summe 2 40.660,129 41.839,492 43.309,948 44.834,518
    3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 13.664,935 13.863,441 13.967,432 14.196,428
    4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.313,483 7.345,475 7.280,915 7.363,098
    variabel 2.155,416 2.191,467 2.228,181 2.267,726
    Summe 4 9.478,899 9.546,942 9.519,096 9.640,824
    5 Kassa und Zinsen fix 4.745,397 4.328,207 4.359,738 4.840,938
    Gesamtsumme 78.202,703 78.814,075 80.408,664 83.038,370

    § 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2017 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

    Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen ?)
    2017 2018 2019 2020
    1 Präsidentschaftskanzlei 8,027 8,171 8,318 8,476
    2 Bundesgesetzgebung 211,334 225,898 264,540 266,996
    3 Verfassungsgerichtshof 15,163 15,421 15,674 15,950
    4 Verwaltungsgerichtshof 19,775 20,203 20,653 21,135
    5 Volksanwaltschaft 10,458 10,634 10,812 11,006
    6 Rechnungshof 31,655 32,419 33,145 33,908
    10 Bundeskanzleramt 452,926 445,512 446,666 435,468
    hievon fix 377,826 370,412 371,566 360,368
    hievon variabel 75,100 75,100 75,100 75,100
    11 Inneres 3.459,015 3.095,212 2.954,361 2.943,832
    12 Äußeres 529,994 472,665 478,378 495,519
    13 Justiz 1.399,068 1.416,661 1.435,436 1.455,612
    14 Milit. Angelegenheiten und Sport 2.318,286 2.279,539 2.351,688 2.584,466
    15 Finanzverwaltung 1.187,642 1.203,658 1.222,779 1.243,294
    16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
    20 Arbeit 8.803,142 9.034,931 9.299,293 9.540,987
    hievon fix 2.023,642 1.941,231 1.943,493 1.955,787
    hievon variabel 6.779,500 7.093,700 7.355,800 7.585,200
    21 Soziales und Konsumentenschutz 3.121,744 3.125,986 3.195,682 3.351,398
    22 Pensionsversicherung 11.279,800 11.850,000 12.514,000 13.258,300
    hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
    hievon variabel 11.279,800 11.850,000 12.514,000 13.258,300
    23 Pensionen ? Beamtinnen und Beamte 9.520,650 9.702,967 10.103,996 10.414,889
    24 Gesundheit 1.048,864 1.080,520 1.127,649 1.160,761
    hievon fix 413,456 415,749 406,509 410,376
    hievon variabel 635,408 664,771 721,140 750,385
    25 Familien und Jugend 6.875,929 7.035,088 7.059,328 7.098,183
    30 Bildung und Frauen 8.361,214 8.470,530 8.553,389 8.759,932
    31 Wissenschaft und Forschung 4.314,968 4.401,279 4.421,930 4.443,843
    32 Kunst und Kultur 449,083 451,962 452,443 452,983
    33 Wirtschaft (Forschung) 101,591 101,591 101,591 101,591
    34 Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) 428,079 428,079 428,079 428,079
    40 Wirtschaft 336,632 326,767 330,070 333,834
    41 Verkehr, Innovation u. Technologie 3.716,226 3.913,415 4.094,212 4.208,435
    42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 2.138,642 2.155,937 2.160,211 2.164,779
    hievon fix 856,542 873,253 877,527 882,095
    hievon variabel 1.282,100 1.282,684 1.282,684 1.282,684
    43 Umwelt 608,164 600,520 591,710 582,480
    44 Finanzausgleich 969,304 967,671 954,461 994,106
    hievon fix 119,746 82,646 32,722 32,822
    hievon variabel 849,558 885,025 921,739 961,284
    45 Bundesvermögen 1.043,171 1.043,872 1.049,672 1.019,430
    hievon fix 1.043,165 1.043,866 1.049,666 1.019,424
    hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
    46 Finanzmarktstabilität 656,760 528,760 328,760 327,760
    hievon fix 633,008 505,008 305,008 304,008
    hievon variabel 23,752 23,752 23,752 23,752
    51 Kassenverwaltung 15,251 13,251 9,313 4,156
    58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 4.720,146 4.304,956 4.340,425 4.826,782

    § 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2015, nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

    (2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.

    § 4. Die Grundzüge des Personalplanes 2017 bis 2020 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:

    Unter-gliederung Bezeichnung Jahr
    2017 2018 2019 2020
    01 Präsidentschaftskanzlei 80 79 79 79
    02 Bundesgesetzgebung 430 430 430 430
    03 Verfassungsgerichtshof 100 100 100 100
    04 Verwaltungsgerichtshof 200 200 200 200
    05 Volksanwaltschaft 75 75 75 75
    06 Rechnungshof 323 323 323 323
    10 Bundeskanzleramt 1.413 1.288 1.282 1.282
    11 Inneres 34.952 34.472 34.737 34.737
    12 Äußeres 1.334 1.321 1.307 1.307
    13 Justiz 11.353 11.196 11.108 11.108
    14 Militärische Angelegenheiten und Sport 22.157 22.157 22.157 22.157
    15 Finanzverwaltung 12.031 12.031 12.031 12.031
    20 Arbeit 411 411 411 411
    21 Soziales und Konsumentenschutz 1.157 1.139 1.119 1.119
    24 Gesundheit 381 381 379 379
    25 Familien und Jugend 125 125 125 125
    30 Bildung und Frauen 45.280 45.240 45.199 45.202
    31 Wissenschaft und Forschung 717 712 703 703
    32 Kunst und Kultur 307 307 307 307
    40 Wirtschaft 2.270 2.234 2.193 2.193
    41 Verkehr, Innovation und Technologie 1.098 1.086 1.072 1.072
    42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 2.621 2.591 2.558 2.558
    Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) 138.815 137.898 137.895 137.898

    § 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 2017 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2020.

    (2) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019, BGBl. I Nr. 63/2015, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2015, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.

    § 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

    1. hinsichtlich des § 4 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
    2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen
    betraut.

    Artikel 2

    Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 2013

    Das Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 ? BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 144/2015, wird wie folgt geändert:

  2. § 12 Abs. 5 Ziffer 2 lit. c lautet:

    ?c) auf Grund von § 123c des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes (BaSAG) notwendig werden,?
  3. Dem § 122 Abs. 9 wird folgender neuer Abs. 10 angefügt:

    ?(10.) § 12 Abs. 5 Z 2 lit. c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2016 tritt mit 30. April 2016 in Kraft.?

    Artikel 3

    Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2016 bis 2019

    Das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 (BFRG 2016 ? 2019), BGBl. I Nr. 63/2015, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2015, wird wie folgt geändert:

  4. Die Tabelle in § 1 erhält hinsichtlich der Obergrenzen der Auszahlungen für das Jahr 2016 folgende Fassung:

    ?Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungsbeträge Jahr (Beträge in Millionen ?)
    2016
    0,1 Recht und Sicherheit fix 9.648,443
    variabel 75,100
    Summe 0,1 9.723,543
    2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 21.739,859
    variabel 17.768,895
    Summe 2 39.508,754
    3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 13.425,909
    4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.178,308
    variabel 2.129,628
    Summe 4 9.307,936
    5 Kassa und Zinsen fix 6.141,347
    Gesamtsumme 78.107,489?
  5. Die Tabelle in § 2 erhält hinsichtlich der Obergrenzen der Auszahlungen für das Jahr 2016 folgende Fassung:

    ?Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen ?)
    2016
    1 Präsidentschaftskanzlei 7,860
    2 Bundesgesetzgebung 192,751
    3 Verfassungsgerichtshof 14,879
    4 Verwaltungsgerichtshof 19,278
    5 Volksanwaltschaft 10,259
    6 Rechnungshof 30,825
    10 Bundeskanzleramt 450,150
    hievon fix 375,050
    hievon variabel 75,100
    11 Inneres
    ...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT