Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024 erlassen wird ? BFRG 2021-2024

123. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024 erlassen wird ? BFRG 2021-2024

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1.

Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2021 bis 2024 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen Euro)
2021 2022 2023 2024
0, 1 Recht und Sicherheit fix 11.069,298 10.724,418 10.605,158 10.699,557
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 25.891,893 25.329,920 25.936,878 26.684,997
variabel 22.465,821 20.675,894 21.189,112 22.101,360
Summe 2 48.357,714 46.005,814 47.125,990 48.786,357
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 16.271,648 16.641,201 16.792,229 16.878,820
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 20.895,282 10.632,481 9.090,683 9.189,517
variabel 2.366,966 3.299,560 2.325,875 2.388,822
Summe 4 23.262,248 13.932,041 11.416,558 11.578,339
5 Kassa und Zinsen fix 3.842,782 3.843,737 3.002,626 3.273,101
Gesamtsumme 102.803,690 91.147,211 88.942,561 91.216,174

§ 2.

Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2021 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter- Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen Euro)
gliederung 2021 2022 2023 2024
01 Präsidentschaftskanzlei 11,510 9,554 9,714 9,884
02 Bundesgesetzgebung 266,450 301,683 214,668 219,637
03 Verfassungsgerichtshof 16,758 16,929 17,130 17,003
04 Verwaltungsgerichtshof 22,284 22,542 23,057 23,578
05 Volksanwaltschaft 12,431 12,615 12,840 12,863
06 Rechnungshof 36,500 36,475 37,308 38,150
10 Bundeskanzleramt 458,098 452,367 454,515 470,313
11 Inneres 3.172,244 3.167,235 3.190,897 3.249,740
12 Äußeres 549,910 551,972 551,651 549,173
13 Justiz 1.795,763 1.815,992 1.815,853 1.839,712
14 Militärische Angelegenheiten 2.672,770 2.668,127 2.612,864 2.590,602
15 Finanzverwaltung 1.131,380 1.146,238 1.161,297 1.177,236
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 598,355 200,351 181,095 177,337
18 Fremdenwesen 314,845 312,338 312,269 314,329
20 Arbeit 11.749,252 9.419,011 9.163,252 9.232,345
hievon fix 2.472,272 2.261,582 2.169,014 2.153,427
hievon variabel 9.276,980 7.157,429 6.994,238 7.078,918
21 Soziales und Konsumentenschutz 4.131,071 4.159,439 4.168,666 4.237,910
22 Pensionsversicherung 12.563,006 12.798,531 13.432,815 14.251,814
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 12.563,006 12.798,531 13.432,815 14.251,814
23 Pensionen ? Beamtinnen und Beamte 10.484,824 10.852,632 11.257,695 11.691,677
24 Gesundheit 1.834,440 1.230,669 1.249,592 1.260,223
hievon fix 1.208,605 510,735 487,533 489,595
hievon variabel 625,835 719,934 762,059 770,628
25 Familie und Jugend 7.585,121 7.535,532
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT