Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 und das Bundesfinanzgesetz 2022 geändert werden (2. Budget-Novelle 2022)
100. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 und das Bundesfinanzgesetz 2022 geändert werden (2. Budget-Novelle 2022) Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2022 bis 2025
Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 ? BFRG 2022-2025), BGBl. I Nr. 196/2021, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 66/2022, wird wie folgt geändert:Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 ? BFRG 2022-2025), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 196 aus 2021,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 66 aus 2022,, wird wie folgt geändert:
1.Novellierungsanordnung 1, Die Tabelle in § 1 erhält folgende Fassung:Die Tabelle in Paragraph eins, erhält folgende Fassung:
?Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungsbeträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 12.572,372 | 11.794,820 | 11.275,398 | 11.470,653 |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 29.294,203 | 27.044,162 | 27.597,796 | 28.380,578 |
variabel | 20.321,379 | 20.610,957 | 22.226,947 | 23.247,257 | ||
Summe 2 | 49.615,582 | 47.655,119 | 49.824,743 | 51.627,835 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 17.126,767 | 17.031,237 | 17.132,059 | 17.438,384 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 30.298,493 | 13.027,053 | 11.393,145 | 11.389,319 |
variabel | 3.494,962 | 2.514,161 | 2.310,891 | 2.464,122 | ||
Summe 4 | 33.793,455 | 15.541,214 | 13.704,036 | 13.853,441 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 4.371,539 | 5.317,966 | 5.603,933 | 5.864,662 |
Gesamtsumme | 117.479,715 | 97.340,356 | 97.540,169 | 100.254,975? |
2.Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle in § 2 erhält folgende Fassung:Die Tabelle in Paragraph 2, erhält folgende Fassung:
?Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,517 | 11,523 | 9,884 | 10,082 |
02 | Bundesgesetzgebung | 334,215 | 215,268 | 219,767 | 206,209 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,929 | 17,130 | 17,333 | 17,564 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,542 | 23,057 | 23,578 | 24,152 |
05 | Volksanwaltschaft | 13,005 | 13,230 | 13,253 | 13,288 |
06 | Rechnungshof | 37,375 | 38,208 | 39,050 | 39,968 |
10 | Bundeskanzleramt | 536,198 | 476,851 | 492,575 | 477,711 |
11 | Inneres | 3.245,905 | 3.230,347 | 3.289,190 | 3.328,574 |
12 | Äußeres | 610,382 | 555,761 | 550,673 | 554,693 |
13 | Justiz | 1.857,192 | 1.852,053 | 1.875,912 | 1.898,205 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.713,127 | 2.637,864 | 2.615,602 | 2.701,694 |
15 | Finanzverwaltung | 1.422,245 | 1.474,664 | 1.583,415 | 1.657,169 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 576,351 | 201,095 | 195,337 | 194,073 |
18 | Fremdenwesen | 1.165,389 | 1.037,769 | 339,829 | 337,271 |
20 | Arbeit | 9.898,964 | 8.549,770 | 8.540,370 | 8.580,017 |
hievon fix | 2.423,082 | 2.084,154 | 2.030,407 | 2.044,311 | |
hievon variabel | 7.475,882 | 6.465,616 | 6.509,963 | 6.535,706 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.267,629 | 4.236,546 | 4.280,290 | 4.243,946 |
22 | Pensionsversicherung | 12.003,922 | 13.320,677 | 14.841,166 | 15.794,975 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 12.003,922 | 13.320,677 | 14.841,166 | 15.794,975 | |
23 | Pensionen ? Beamtinnen und Beamte | 10.752,808 | 11.432,171 | 12.070,139 | 12.553,122 |
24 | Gesundheit | 4.597,770 | 1.824,592 | 1.471,288 | 1.503,956 |
hievon fix | 3.756,195 | 999,928 | 595,470 | 587,380 | |
hievon variabel | 841,575 | 824,664 | 875,818 | 916,576 | |
25 | Familie und Jugend | 8.084,489 | 8.281,363 | 8.611,490 | 8.941,819 |
30 | Bildung | 10.172,398 | 10.063,767 | 10.185,521 | 10.516,403 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 5.636,190 | 5.666,457 | 5.700,266 | 5.706,902 |
32 | Kunst und Kultur | 556,135 | 530,594 | 520,907 | 512,218 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 170,396 | 174,296 | 139,996 | 125,996 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 581,648 | 586,123 | 575,369 | 566,865 |
40 | Wirtschaft | 2.416,040 | 2.386,730 | 976,826 | 713,837 |
41 | Mobilität | 4.977,092 | 5.122,579 | 5.210,765 | 5.495,610 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.941,625 | 2.789,551 | 2.507,443 | 2.573,872 |
hievon fix | 1.461,446 | 1.304,735 | 1.259,325 | 1.216,422 | |
hievon variabel | 1.480,179 | 1.484,816 | 1.248,118 | 1.357,450 | |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 11.865,562 | 2.483,015 | 2.408,121 | 2.494,117 |
44 | Finanzausgleich | 1.943,370 | 1.372,682 | 1.406,210 | 1.450,109 |
hievon fix | 952,345 | 343,345 | 343,445 | 343,445 | |
hievon variabel | 991,025 | 1.029,337 | 1.062,765 | 1.106,664 | |
45 | Bundesvermögen | 8.612,006 | 1.373,148 | 1.181,162 | 1.113,386 |
hievon fix | 8.612,000 | 1.373,142 | 1.181,156 | 1.113,380 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.027,760 | 3,509 | 3,509 | 2,510 |
hievon fix | 4,008 | 3,507 | 3,507 | 2,508 | |
hievon variabel | 1.023,752 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 62,539 | 62,487 | 60,674 | 56,973 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 4.299,000 | 5.245,479 | 5.533,259 | 5.797,689? |
3.Novellierungsanordnung 3, Die Tabelle in § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:Die Tabelle in Paragraph 4, Absatz eins, erhält folgende Fassung:
?Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 85 | 85 | 85 | 85 |
02 | Bundesgesetzgebung | 485 | 485 | 485 | 485 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 107 | 107 | 107 | 107 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 92 | 92 | 89 | 89 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 821 | 821 | 821 | 821 |
11 | Inneres | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
12 | Äußeres | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
13 | Justiz | 12.249 | 12.249 | 12.249 | 12.249 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.848 | 21.856 | 21.856 | 21.856 |
15 | Finanzverwaltung | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 334 | 331 | 331 | 331 |
18 | Fremdenwesen | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
20 | Arbeit | 635 | 635 | 635 | 635 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.298 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
25 | Familie und Jugend | 144 | 144 | 144 | 144 |
30 | Bildung | 45.768 | 45.953 | 46.087 | 46.184 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 682 | 682 | 682 | 682 |
32 | Kunst und Kultur | 306 | 306 | 306 | 306 |
40 | Wirtschaft | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
41 | Mobilität | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionenund Wasserwirtschaft | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 143.579 | 143.764 | 143.895 | 143.992? |
Artikel 2Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2022
Das Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 ? BFG 2022), BGBl. I Nr. 195/2021, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 66/2022, wird wie folgt geändert:Das Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 ? BFG 2022), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 195 aus 2021,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 66 aus 2022,, wird wie folgt geändert:
1.Novellierungsanordnung 1, In Artikel I lauten die Schlusssummen wie folgt:In Artikel römisch eins lauten die Schlusssummen wie folgt:
?Allgemeine Gebarung | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | |
(Beträge in Millionen Euro) | ||
Auszahlungen | 107.504,300 | 156.918,534 |
Einzahlungen | 84.409,429 | 180.013,405 |
Nettofinanzierungsbedarf | 23.094,871 | |
Finanzierungsüberschuss | 23.094,871? |
1a.Novellierungsanordnung 1a, In Artikel V. Z 3 lit. g wird nach dem Wort In Artikel römisch fünf. Ziffer 3, Litera g, wird nach dem Wort ?Voranschlagsstellen? ein Leerzeichen und der Ausdruck ?15.01.06,? eingefügt.
2.Novellierungsanordnung 2, In Artikel V. Z 3 lit. m wird das Wort In Artikel römisch fünf. Ziffer 3, Litera m, wird das Wort ?Untergliederung? durch das Wort ?Untergliederungen? ersetzt und danach ein Leerzeichen sowie der Ausdruck ?15 und? eingefügt.
2a.Novellierungsanordnung 2a, Artikel V Z 4 lit. a bis d lauten wie folgt:Artikel römisch fünf Ziffer 4, Litera a bis d lauten wie folgt:
?a)Litera aRubrik 0,1 bis zu 150 Millionen Euro;b)Litera bRubrik 2 bis zu 1.250 Millionen Euro;c)Litera cRubrik 3 bis zu 300 Millionen Euro;d)Litera dRubrik 4 bis zu 3.300 Millionen Euro;?
3.Novellierungsanordnung 3, In Artikel VI. Z 9 wird nach dem Ausdruck In Artikel römisch VI. Ziffer 9, wird nach dem Ausdruck ?Energielenkungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 41/2013,??Energielenkungsgesetzes 2012, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 41 aus 2013,,? die Wortfolge ?sowie in Vollziehung des Gasdiversifizierungsgesetzes 2022, BGBl. I Nr. 95/2022,??sowie in Vollziehung des Gasdiversifizierungsgesetzes 2022, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 95 aus 2022,,? eingefügt.
4.Novellierungsanordnung 4, In Artikel IX. Abs. 2 lit. o wird die Zahlenfolge In Artikel römisch IX. Absatz 2, Litera o, wird die Zahlenfolge ?42.05.07.8297.000? durch die Zahlenfolge ?15.01.06.00? ersetzt.
5.Novellierungsanordnung 5, In Artikel IX Abs. 2 lit. p wird die Zahlenfolge In Artikel römisch IX Absatz 2, Litera p, wird die Zahlenfolge ?42.05.08.8297.000? durch die Zahlenfolge ?15.01.07.00? ersetzt.
6.Novellierungsanordnung 6, In Artikel IX. Abs. 3 lit. h wird die Zahlenfolge In Artikel römisch IX. Absatz 3, Litera h, wird die Zahlenfolge ?42.05.07.8297.000? durch die Zahlenfolge ?15.01.06.00? ersetzt.
7.Novellierungsanordnung 7, In Artikel IX. Abs. 3 lit. i wird die Zahlenfolge In Artikel römisch IX. Absatz 3, Litera i, wird die Zahlenfolge ?42.05.08.8297.000? durch die Zahlenfolge ?15.01.07.00? ersetzt.
8.Novellierungsanordnung 8, Der Punkt am Ende von Artikel XVI. Z 2 wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 3 wird angefügt:Der Punkt am Ende von Artikel römisch XVI. Ziffer 2, wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Ziffer 3, wird angefügt:
?3.Ziffer 3Die im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 100/2022 vorgenommenen Änderungen der veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen sind einheitlich ab dem 1. Juli 2022 zu verrechnen.?Die im Rahmen der Novelle Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 100 aus 2022, vorgenommenen Änderungen der veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen sind einheitlich ab dem 1. Juli 2022 zu verrechnen.?
8a.Novellierungsanordnung 8a, Im Bundesvoranschlag (Anlage I) sind in der Untergliederung 21 ? Soziales und Konsumentenschutz, der Untergliederung 24...
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN