Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2023 bis 2026 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2023 bis 2026 ? BFRG 2023-2026)

184. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2023 bis 2026 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2023 bis 2026 ? BFRG 2023-2026) Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1.Paragraph eins,

Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2023 bis 2026 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungsbeträge Jahr (Beträge in Millionen Euro)
2023 2024 2025 2026
0, 1 Recht und Sicherheit fix 13.526,126 13.818,662 14.073,903 14.726,480
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 28.925,372 28.700,699 29.801,654 31.004,392
variabel 21.729,820 23.745,272 25.814,824 27.381,059
Summe 2 50.655,192 52.445,971 55.616,478 58.385,451
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 18.732,058 18.439,571 18.841,727 19.364,939
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 29.121,770 14.997,610 13.434,724 12.927,701
variabel 2.813,716 2.460,786 2.488,239 2.538,079
Summe 4 31.935,486 17.458,396 15.922,963 15.465,780
5 Kassa und Zinsen fix 8.689,625 7.991,310 8.549,095 8.323,643
Gesamtsumme 123.538,487 110.153,910 113.004,166 116.266,293

§ 2.Paragraph 2,

Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2023 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter- Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen Euro)
gliederung 2023 2024 2025 2026
01 Präsidentschaftskanzlei 11,800 11,750 11,500 10,674
02 Bundesgesetzgebung 252,131 245,058 239,570 242,171
03 Verfassungsgerichtshof 18,778 19,069 19,388 19,910
04 Verwaltungsgerichtshof 24,052 24,573 25,147 26,036
05 Volksanwaltschaft 14,638 14,661 14,696 15,121
06 Rechnungshof 42,199 42,441 43,359 44,877
10 Bundeskanzleramt 596,810 562,569 543,105 544,768
11 Inneres 3.630,797 3.681,625 3.706,225 3.801,313
12 Äußeres 629,464 616,774 599,794 605,595
13 Justiz 2.072,053 2.088,170 2.113,863 2.155,206
14 Militärische Angelegenheiten 3.317,864 3.705,602 4.191,694 4.703,127
15 Finanzverwaltung 1.553,495 1.670,626 1.723,657 1.753,555
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 297,276 244,029 241,250 226,372
18 Fremdenwesen 1.054,769 881,715 590,655 567,755
20 Arbeit 9.215,917 9.314,417 9.759,464 10.122,543
hievon fix 2.326,101 2.196,054 2.345,758 2.605,737
hievon variabel 6.889,816 7.118,363 7.413,706 7.516,806
21 Soziales und Konsumentenschutz 4.966,845 4.531,539 4.465,019 4.520,104
22 Pensionsversicherung 13.950,418 15.700,895 17.433,124 18.857,138
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 13.950,418 15.700,895 17.433,124 18.857,138
23 Pensionen ? Beamtinnen und Beamte 11.533,557 12.586,086 13.338,082 13.895,428
24 Gesundheit 2.855,832 1.651,182 1.568,352 1.612,303
hievon fix 1.966,246 725,168 600,358 605,188
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT