Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der die Mauttarifverordnung 2009 geändert wird

394. Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der die Mauttarifverordnung 2009 geändert wird

Auf Grund des § 9 des Bundesgesetzes über die Mauteinhebung auf Bundesstraßen (Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 ? BStMG), BGBl. I Nr. 109/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2008 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2009, BGBl. I Nr. 3, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

Die Mauttarifverordnung 2009, BGBl. II Nr. 232/2009, wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 2 und 3 lauten:

?§ 2. Der Grundkilometertarif für Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen beträgt ohne Umsatzsteuer:

Tarifgruppe Grundkilometertarif
A 14,4 Cent
B 15,4 Cent
C 17,6 Cent

§ 3. Die Tarife für die in § 10 Abs. 2 BStMG 2002 genannten Mautabschnitte betragen in Euro ohne Umsatzsteuer:

Strecke Mautabschnitt Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4
A B C A B C A B C
A 9 ASt Spital/Pyhrn bis ASt Ardning/Admont 3,73 3,99 4,56 5,22 5,59 6,38 7,83 8,38 9,58
A 9 Kn St. Michael bis ASt Übelbach 8,86 9,45 10,83 12,40 13,23 15,16 18,61 19,85 22,74
A 10 ASt Flachau bis ASt Flachauwinkel/Süd 1,97 2,09 2,40 2,76 2,93 3,36 4,14 4,39 5,04
A 10 HASt Flachauwinkel/Süd bis HASt Zederhaus 5,04 5,37 6,15 7,06 7,52 8,61 10,58 11,28 12,92
A 10 HASt Zederhaus bis ASt St. Michael/Lungau 3,27 3,49 4,00 4,58 4,89 5,60 6,87 7,33 8,40
A 10 ASt St. Michael/Lungau bis ASt Rennweg 2,42 2,59 2,97 3,39 3,63 4,16 5,08 5,44 6,24
A 11 ASt St. Jakob/Rosental bis Staatsgrenze Karawankentunnel 8,40 8,95 10,26 11,76 12,53 14,36 17,64 18,80 21,55
A 13 Kn Innsbruck/Amras bis ASt Innsbruck/Süd 1,97 2,09 2,40 2,76 2,93 3,36 4,14 4,39 5,04
A 13 Kn Innsbruck/Wilten bis ASt Innsbruck/Süd 1,31 1,39 1,59 1,83 1,95 2,23 2,75 2,92 3,34
A 13 ASt Innsbruck/Süd bis ASt Zenzenhof 0,93 0,99 1,14 1,30 1,39 1,60 1,95 2,08 2,39
A 13 ASt Zenzenhof bis ASt Patsch/Igls 1,68 1,79 2,05 2,35 2,51 2,87 3,53 3,76 4,31
A 13 ASt Patsch/Igls bis ASt Stubaital 1,87 1,99 2,27 2,62 2,79 3,18 3,93 4,18 4,77
A 13 ASt Stubaital bis ASt Matrei/ Steinach 5,79 6,18 7,07 8,11 8,65 9,90 12,16 12,98 14,85
A 13 ASt Matrei/ Steinach
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT