Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Neufestsetzung von Gerichtsgebühren und Bemessungsgrundlagen
188. Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Neufestsetzung von Gerichtsgebühren und Bemessungsgrundlagen
Gemäß § 31a des Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Budgetbegleitgesetz 2009, BGBl. I Nr. 52/2009, wird auf Grund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Österreich vom 15. Mai 2009 über den endgültigen Wert des Verbraucherpreisindex 2000 für den Monat März 2009 verordnet:
Artikel I
1. | In § 16 Abs. 1 GGG werden ersetzt |
a) | in Z 1 der Betrag von "694 Euro" durch den Betrag von "733 Euro" und |
b) | in Z 2 der Betrag von "2 334 Euro" durch den Betrag von "2 465 Euro". |
2. | In § 17 GGG werden ersetzt |
a) | in lit. a der Betrag von "1 167 Euro" durch den Betrag von "1 232 Euro" und |
b) | in lit. b der Betrag von "5 835 Euro" durch den Betrag von "6 162 Euro". |
3. | In der Tarifpost 1 |
a) | werden in der Spalte "Höhe der Gebühren" die dort angeführten Beträge geändert |
von | 19 Euro | auf | 20 Euro, | |
von | 37 Euro | auf | 39 Euro, | |
von | 52 Euro | auf | 55 Euro, | |
von | 87 Euro | auf | 92 Euro, | |
von | 140 Euro | auf | 148 Euro, | |
von | 257 Euro | auf | 271 Euro, | |
von | 607 Euro | auf | 641 Euro, | |
von | 1 191 Euro | auf | 1 258 Euro, | |
von | 2 384 Euro | auf | 2 518 Euro, | |
von | 3 577 Euro | auf | 3 778 Euro, | |
von | 4 769 Euro | auf | 5 037 Euro, | |
von | 5 962 Euro | auf | 6 296 Euro | und |
von | 1 661 Euro | auf | 1 754 Euro; |
b) | wird in der Anmerkung 9 der Betrag von "210 Euro" durch den Betrag von "222 Euro" ersetzt. |
4. | In der Tarifpost 2 |
a) | werden in der Spalte "Höhe der Gebühren" die dort angeführten Beträge geändert |
von | 15 Euro | auf | 16 Euro, | |
von | 33 Euro | auf | 35 Euro, | |
von | 58 Euro | auf | 61 Euro, | |
von | 117 Euro | auf | 124 Euro, | |
von | 233 Euro | auf | 246 Euro, | |
von | 467 Euro | auf | 493 Euro, | |
von | 934 Euro | auf | 986 Euro, | |
von | 1 753 Euro | auf | 1 851 Euro, | |
von | 3 507 Euro | auf | 3 704 Euro, | |
von | 5 260 Euro | auf | 5 555 Euro, | |
von | 7 014 Euro | auf | 7 407 Euro, | |
von | 8 768 Euro | auf | 9 260 Euro | und |
von | 2 443 Euro | auf | 2 580 Euro; |
b) | wird in der Anmerkung 6 der Betrag von "279 Euro" durch den Betrag von "295 Euro" ersetzt. |
5. | In der Tarifpost 3 |
a) | werden in der Spalte "Höhe der Gebühren" die dort angeführten Beträge geändert |
von | 175 Euro | auf | 185 Euro, | |
von | 292 Euro | auf | 308 Euro, | |
von | 584 Euro | auf | 617 Euro, | |
von | 1 168 Euro | auf | 1 234 Euro, | |
von | 2 337 Euro | auf | 2 468 Euro, | |
von | 4 676 Euro | auf | 4 938 Euro, | |
von | 7 014 Euro | auf | 7 407 Euro, | |
von | 9 352 Euro | auf | 9 877 Euro, | |
von | 11 690 Euro | auf | 12 346 Euro | und |
von | 3 258 Euro | auf | 3 441 Euro; |
b) | wird in der Anmerkung 6 der Betrag von "418 Euro" durch den Betrag von "441 Euro" ersetzt. |
6. | In der Tarifpost 4 |
a) | werden in der Spalte "Höhe der Gebühren" die dort angeführten Beträge geändert |
von | 14 Euro | auf | 15 Euro, | |
von | 32 Euro | auf | 34 Euro, | |
von | 37 Euro | auf | 39 Euro, | |
von | 51 Euro | auf | 54 Euro, | |
von | 68 Euro | auf | 72 Euro, | |
von | 87 Euro | auf | 92 Euro, | |
von | 126 Euro | auf | 133 Euro, | |
von | 152 Euro | auf | 161 Euro, | |
von | 152 Euro | auf | 161 Euro, | |
von | 29 Euro | auf | 31 Euro, | |
von | 37 Euro | auf | 39 Euro, | |
von | 48 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN