Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2021)

558. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2021) Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:

§ 1.

Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 29. Oktober 2020 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:

Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.

§ 2.

Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 1,5 % erhöht.

§ 3.

Die Sonn- und Feiertagszulage nach § 17 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 beträgt für jede Stunde ? 2,80.

§ 4.

Die Bereitschaftsentschädigung nach § 17b Gehaltsgesetz 1956, wird wie folgt festgelegt:

Für einen Werktag ? 31,-
Für einen Sonn- und Feiertag ? 54,-

§ 5.

Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind ? 1.799,75, zugrunde gelegt wird.

§ 6.

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.

Arnoldner

Anlage 1

Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria
gültig ab 1.1.2021
Gehalts- Verwendungsgruppe Gehalts-
stufe PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1 stufe
01 2.071,66 2.158,53 2.176,12 2.247,61 2.247,61 2.498,33 2.498,33 2.489,53 2.859,01 01
02 2.084,85 2.176,12 2.198,11 2.268,49 2.310,28 2.544,50 2.544,50 2.535,72 2.986,58 02
03 2.098,05 2.195,91 2.223,41 2.295,98 2.367,47 2.598,40 2.599,49 2.589,59 3.123,27 03
04 2.113,44 2.219,01 2.250,90 2.328,98 2.378,45 2.659,97 2.663,27 2.690,77 3.268,36 04
05 2.128,84 2.244,31 2.280,59 2.367,47 2.400,45 2.728,16 2.736,96 2.777,65 3.420,16 05
06 2.145,33 2.272,88 2.313,58 2.412,55 2.433,45 2.805,14 2.820,52 2.864,51 3.579,76 06
07 2.161,83 2.303,68 2.349,88 2.464,24 2.479,63 2.889,82 2.912,90 2.962,39 3.747,20 07
08 2.179,42 2.337,77 2.389,46 2.523,61 2.535,72 2.981,08 3.015,17 3.073,03 3.924,68 08
09 2.198,11 2.375,15 2.432,35 2.588,49 2.603,89 3.080,85 3.127,72 3.196,93 4.112,18 09
10 2.217,91 2.414,75 2.477,42 2.659,97 2.684,17 3.188,00 3.250,52 3.333,10 4.309,73 10
11 2.237,71 2.459,83 2.526,91 2.738,05 2.775,44 3.301,86 3.382,21 3.480,42 4.515,12 11
12 2.259,69 2.507,12 2.578,60 2.822,74 2.878,80 3.424,62 3.523,97 3.640,03 4.727,19 12
13 2.280,59 2.556,61 2.633,58 2.915,09 2.994,27 3.554,10 3.675,77 3.814,16 4.948,19 13
14 2.303,68 2.610,49 2.690,77 3.011,87 3.123,27 3.691,39 3.838,72 4.001,68 5.116,74 14
15 2.326,78 2.666,57 2.752,35 3.117,67 3.263,89 3.837,61 4.011,73 4.203,70 - 15
16 2.350,96 2.725,94 2.816,14 3.229,30 3.415,70 3.992,76 4.195,90 4.420,25 - 16
17 2.363,07 2.756,76 2.849,12
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT