Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
38. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 166/2023, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:Auf Grund des Paragraph 21 b, Absatz 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 166 aus 2023,, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Februar 2024 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Februar 2024 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 8 | Den Haag | 10 | London | 14 | Rio de Janeiro | ? | |||
Abuja | ? | Djerba | ? | Los Angeles | 19 | Riyadh | ? | |||
Addis Abeba | ? | Doha | ? | Luxemburg | 8 | Rom | 1 | |||
Agram | ? | Dublin | 7 | Lyon | 9 | Sankt Petersburg | ? | |||
Algier | ? | Duino | ? | Madrid | ? | San Francisco | 17 | |||
Almaty | ? | Ferney-Voltaire | 9 | Mailand | 1 | Santiago de Chile | ? | |||
Amman | ? | Frankfurt | 11 | Manila | ? | Santo Domingo | ? | |||
Ankara | ? | Genf | 52 | Maskat | ? | Sao Paulo | ? | |||
Astana | ? | Guangzhou | 1 | Mediasch | ? | Sarajewo | ? | |||
Athen | ? | Guatemala | ? | Mexiko | 1 | Seoul | 11 | |||
Bagdad | ? | Hamburg | 7 | Minsk | ? | Shanghai | 7 | |||
Baku | ? | Hanoi | ? | Montreal | ? | Shkodra | ? | |||
Bangkok | ? | Harare | 15 | Moskau | ? | Singapur | 34 | |||
Barcelona | 3 | Havanna | ? | Mostar | ? | Skopje | ? | |||
Beirut | ? | Helsinki | 9 | München | 11 | Sofia | ? | |||
Belgrad | ? | Ho Chi Minh City | ? | Nairobi | ? | Stockholm | ? | |||
Berlin | 11 | Hongkong | 31 | Ndjamena | 6 | Strassburg | 5 | |||
Bern | 50 | Islamabad | ? | New Delhi | ? | Stuttgart | 4 | |||
Bogotá | ? | Istanbul | ? | New York | 27 | Sydney | ? | |||
Bonn | 9 | Jakarta | ? | Nikosia | ? | Taipei | ? | |||
Brasilia | ? | Jeddah | ? | Odessa | ? | Tallinn | 1 | |||
Brüssel | 9 | Johannesburg | ? | Oslo | 9 | Teheran | ? | |||
Budapest | ? | Kairo | ? | Ottawa | ? | Tel Aviv | 20 | |||
Buenos Aires | ? | Kapstadt | ? | Padua | ? | Tiflis | ? | |||
Bukarest | ? | Kyjiw | ? | Paris | 13 | Tirana | ? | |||
Calgary | ? | Kopenhagen | 25 | Peking | 7 | Tokio | ? | |||
Canberra | ? |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN