Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 geändert wird

102. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016, BGBl. I Nr. 110/2011, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2012, wird wie folgt geändert (2. BFRG 2013 bis 2016-Novelle):

Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 erlassen wird, lautet insgesamt wie folgt:

?Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 erlassen wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2013 bis 2016 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Jahr (Beträge in Millionen ?)
Auszahlungs-beträge 2013 2014 2015 2016
0,1 Recht und Sicherheit fix 8.013,227 7.890,168 7.738,631 7.889,704
variabel 88,500 88,500 88,502 88,502
Summe 0,1 8.101,727 7.978,668 7.827,133 7.978,206
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 19.931,555 20.479,377 21.203,152 22.064,323
variabel 15.537,289 15.840,793 15.580,228 15.804,917
Summe 2 35.468,844 36.320,170 36.783,380 37.869,240
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 13.038,879 12.935,661 12.989,149 13.175,183
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.275,475 6.345,314 6.004,721 6.175,978
variabel 4.315,397 2.563,636 2.150,152 2.190,104
Summe 4 11.590,872 8.908,950 8.154,873 8.366,082
5 Kassa und Zinsen fix 6.855,484 8.195,905 8.175,740 9.123,443
Gesamtsumme 75.055,806 74.339,354 73.930,275 76.512,154

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2013 zu keinen höheren Auszahlungen ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter- Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen ?)
glieder-ung 2013 2014 2015 2016
01 Präsidentschaftskanzlei 7,834 7,474 7,449 7,638
02 Bundesgesetzgebung 136,329 137,640 138,302 142,325
03 Verfassungsgerichtshof 12,805 14,147 14,805 15,147
04 Verwaltungsgerichtshof 18,146 18,812 18,692 19,045
05 Volksanwaltschaft 10,209 9,968 10,080 10,262
06 Rechnungshof 30,622 30,421 30,328 31,233
10 Bundeskanzleramt 335,823 340,110 327,928 330,517
hievon fix 247,323 251,610 239,426 242,015
hievon variabel 88,500 88,500 88,502 88,502
11 Inneres 2.505,026 2.494,668 2.473,917 2.536,264
12 Äußeres 402,645 380,340 384,498 387,259
13 Justiz 1.289,152 1.299,702 1.293,626 1.312,920
14 Milit. Angelegenheiten und Sport 2.149,352 2.133,838 2.021,340 2.057,459
15 Finanzverwaltung 1.193,784 1.101,548 1.096,168 1.118,137
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Arbeit 6.405,793 6.593,029 6.581,340 6.610,270
hievon fix 1.441,704 1.481,936 1.543,412 1.566,753
hievon variabel 4.964,089 5.111,093 5.037,928 5.043,
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT