Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 ? BFRG 2022-2025)
196. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 ? BFRG 2022-2025) Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1.
Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2022 bis 2025 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 11.331,438 | 10.823,227 | 10.911,102 | 11.053,731 |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 27.519,846 | 27.506,110 | 27.835,586 | 28.464,050 |
variabel | 19.966,844 | 20.683,894 | 21.461,103 | 22.351,850 | ||
Summe 2 | 47.486,690 | 48.190,004 | 49.296,689 | 50.815,900 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 17.111,767 | 17.031,237 | 17.132,059 | 17.438,384 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 19.842,156 | 13.021,612 | 11.536,010 | 11.580,112 |
variabel | 3.494,962 | 2.514,161 | 2.310,891 | 2.464,122 | ||
Summe 4 | 23.337,118 | 15.535,773 | 13.846,901 | 14.044,234 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 4.371,539 | 3.770,487 | 4.172,674 | 3.865,973 |
Gesamtsumme | 103.638,552 | 95.350,728 | 95.359,425 | 97.218,222 |
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2022 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,517 | 11,523 | 9,884 | 10,082 |
02 | Bundesgesetzgebung | 334,215 | 215,268 | 219,767 | 206,209 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,929 | 17,130 | 17,333 | 17,564 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,542 | 23,057 | 23,578 | 24,152 |
05 | Volksanwaltschaft | 13,005 | 13,230 | 13,253 | 13,288 |
06 | Rechnungshof | 37,375 | 38,208 | 39,050 | 39,968 |
10 | Bundeskanzleramt | 536,198 | 476,851 | 492,575 | 477,711 |
11 | Inneres | 3.245,905 | 3.230,347 | 3.289,190 | 3.328,574 |
12 | Äußeres | 560,382 | 555,761 | 550,673 | 554,693 |
13 | Justiz | 1.857,192 | 1.852,053 | 1.875,912 | 1.898,205 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.713,127 | 2.637,864 | 2.615,602 | 2.701,694 |
15 | Finanzverwaltung | 1.174,311 | 1.203,071 | 1.219,119 | 1.240,247 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 451,351 | 201,095 | 195,337 | 194,073 |
18 | Fremdenwesen | 347,389 | 337,769 | 339,829 | 337,271 |
20 | Arbeit | 9.117,364 | 8.378,470 | 8.301,870 | 8.380,517 |
hievon fix | 2.423,082 | 2.084,154 | 2.030,407 | 2.044,311 | |
hievon variabel | 6.694,282 | 6.294,316 | 6.271,463 | 6.336,206 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.209,029 | 4.206,446 | 4.260,690 | 4.198,081 |
22 | Pensionsversicherung | 12.468,810 | 13.575,430 | 14.353,434 | 15.148,096 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 12.468,810 | 13.575,430 | 14.353,434 | 15.148,096 | |
23 | Pensionen ? Beamtinnen und Beamte | 10.752,808 | 11.211,790 | 11.620,891 | 11.989,962 |
24 | Gesundheit | 3.241,541 | 2.849,676 | 2.517,276 | 2.590,528 |
hievon fix | 2.437,789 | 2.035,528 | 1.681,070 | 1.722,980 | |
hievon variabel | 803,752 | 814,148 | 836,206 | 867,548 | |
25 | Familie und Jugend | 7.687,138 | 7. |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN