Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 ? BFRG 2024-2027)

149. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 ? BFRG 2024-2027) Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1.Paragraph eins,

Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2024 bis 2027 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen Euro)
2024 2025 2026 2027
0, 1 Recht und Sicherheit fix 15.366,858 14.960,939 15.576,847 15.578,620
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 32.119,351 32.349,535 33.181,003 34.150,638
variabel 24.709,403 26.564,627 27.840,706 28.997,848
Summe 2 56.828,754 58.914,162 61.021,709 63.148,486
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 19.460,842 20.376,707 20.818,644 20.963,427
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 22.484,588 16.035,712 15.457,158 15.602,135
variabel 2.535,184 2.683,178 2.739,929 2.764,751
Summe 4 25.019,772 18.718,890 18.197,087 18.366,886
5 Kassa und Zinsen fix 9.162,928 9.914,488 8.861,977 9.829,338
Gesamtsumme 125.839,154 122.885,186 124.476,264 127.886,757

§ 2.Paragraph 2,

Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2024 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter- Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen Euro)
gliederung 2024 2025 2026 2027
01 Präsidentschaftskanzlei 13,113 12,814 11,942 12,202
02 Bundesgesetzgebung 269,416 246,242 245,186 248,096
03 Verfassungsgerichtshof 19,734 20,016 20,491 20,898
04 Verwaltungsgerichtshof 26,126 26,172 27,027 27,688
05 Volksanwaltschaft 15,436 15,432 15,810 16,119
06 Rechnungshof 46,472 47,055 48,457 49,557
10 Bundeskanzleramt 842,390 701,958 701,755 689,911
11 Inneres 4.024,227 3.976,595 4.105,101 4.135,336
12 Äußeres 677,181 642,898 630,523 609,774
13 Justiz 2.377,434 2.300,591 2.300,542 2.329,417
14 Militärische Angelegenheiten 4.200,000 4.302,576 4.767,073 5.008,650
15 Finanzverwaltung 1.762,098 1.769,557 1.894,237 1.625,195
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 367,000 306,000 247,000 248,000
18 Fremdenwesen 716,231 583,033 551,703 547,777
20 Arbeit 9.434,882 9.465,046 9.406,770 9.412,901
hievon fix 2.300,339 2.238,550 2.163,994 2.163,255
hievon variabel 7.134,543 7.226,496 7.242,776 7.249,646
21 Soziales und Konsumentenschutz 5.797,678 5.496,200 5.668,021 5.792,937
22 Pensionsversicherung 16.657,961 18.365,210 19.587,164 20.695,359
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 16.657,961 18.365,210 19.587,164 20.695,359
23 Pensionen ? Beamtinnen und Beamte 12.807,711 13.507,812 14.060,966 14.536,296
24 Gesundheit 3.279,264 2.814,948 2.668,946 2.732,789
hievon fix 2.362,365 1.842,027 1.658,180 1.679,946
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT