Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt sowie des Protokolls zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden

214. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt sowie des Protokolls zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der IMO haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations-, Beitritts- bzw. Annahmeurkunden zum Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt sowie zum Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden (BGBl. Nr. 406/1992, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 85/2010 bzw. BGBl. III Nr. 86/2010) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung derRatifikations-, Beitritts-bzw. Annahmeurkunde zum Übereinkommen: Datum der Hinterlegung derRatifikations-, Beitritts-bzw. Annahmeurkunde zum Protokoll:
Afghanistan 23. September 2003 23. September 2003
Ägypten1 8. Jänner 1993 8. Jänner 1993
Albanien 19. Juni 2002 19. Juni 2002
Algerien1 11. Februar 1998 30. Juni 2006
Andorra1 17. Juli 2006 17. Juli 2006
Antigua und Barbuda 12. Oktober 2009 12. Oktober 2009
Äquatorialguinea 15. Jänner 2004 15. Jänner 2004
Argentinien1 17. August 1993 26. November 2003
Armenien1 8. Juni 2005 8. Juni 2005
Aserbaidschan1 26. Jänner 2004 26. Jänner 2004
Australien 19. Februar 1993 19. Februar 1993
Bahamas 25. Oktober 2005 25. Oktober 2005
Bahrain 21. Oktober 2005 21. Oktober 2005
Bangladesch 9. Juni 2005 9. Juni 2005
Barbados 6. Mai 1994 6. Mai 1994
Belarus 4. Dezember 2002 4. Dezember 2002
Belgien 11. April 2005 11. April 2005
Benin 31. August 2006 31. August 2006
Bolivien 13. Februar 2002 13. Februar 2002
Bosnien und Herzegowina 28. Juli 2003 28. Juli 2003
Botsuana 14. September 2000 14. September 2000
Brasilien1 25. Oktober 2005 25. Oktober 2005
Brunei Darussalam 4. Dezember 2003 4. Dezember 2003
Bulgarien 8. Juli 1999 8. Juli 1999
Burkina Faso 15. Jänner 2004 14. Jänner 2004
Chile 22. April 1994 22. April 1994
Cook Inseln 12. März 2007
Costa Rica 25. März 2003 25. März 2003
Côte d'Ivoire 23. März 2012 23. März 2012
Dänemark (ohne Färöer Inseln und Grönland) 25. August 1995 25. August 1995
Dominica 31. August 2001 12. Oktober 2004
Dominikanische Republik 3. Juli 2008 12. August 2009
Dschibuti 9. Juni 2004 9. Juni 2004
Ecuador 10. März 2003 10. März 2003
El Salvador 7. Dezember 2000 7. Dezember 2000
Estland 15. Februar 2002 28. Jänner 2004
Fidschi 21. Mai 2008 21. Mai 2008
Finnland 12. November 1998 28. April 2000
Georgien 11. August 2006 11. August 2006
Ghana 1. November 2002 1. November 2002
Grenada 9. Jänner 2002 9. Jänner 2002
Griechenland 11. Juni 1993 11. Juni 1993
Guatemala 26. August 2009 26. August 2009
Guinea 1. Februar 2005 1. Februar 2005
Guinea-Bissau 14. Oktober 2008 14. Oktober 2008
Guyana 2. Jänner 2003 30. Jänner 2003
Honduras 17. Mai 2005 17. Mai 2005
Indien1 15. Oktober 1999 15. Oktober 1999
Iran1
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT