Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2020)

24. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2020) Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:

§ 1.

Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 18. Dezember 2019 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:

Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.

§ 2.

Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 2,2 %, maximal um ? 110,-, erhöht.

§ 3.

Die Sonn- und Feiertagszulage nach § 17 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 beträgt für jede Stunde ? 2,80.

§ 4.

Die Bereitschaftsentschädigung nach § 17b Gehaltsgesetz 1956, wird wie folgt festgelegt:

Für einen Werktag ? 27,-
Für einen Sonn- und Feiertag ? 43,-

§ 5.

Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind ? 1.799,75, zugrunde gelegt wird.

§ 6.

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

Arnoldner

Anlage 1

Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria
gültig ab 1.1.2020
Gehaltsstufe Verwendungsgruppe Gehaltsstufe
PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
01 2.041,04 2.126,63 2.143,96 2.214,39 2.214,39 2.461,41 2.461,41 2.452,74 2.816,76 01
02 2.054,04 2.143,96 2.165,63 2.234,97 2.276,14 2.506,90 2.506,90 2.498,25 2.942,44 02
03 2.067,04 2.163,46 2.190,55 2.262,05 2.332,48 2.560,00 2.561,07 2.551,32 3.077,11 03
04 2.082,21 2.186,22 2.217,64 2.294,56 2.343,30 2.620,66 2.623,91 2.651,00 3.220,06 04
05 2.097,38 2.211,14 2.246,89 2.332,48 2.364,98 2.687,84 2.696,51 2.736,60 3.369,62 05
06 2.113,63 2.239,29 2.279,39 2.376,90 2.397,49 2.763,68 2.778,84 2.822,18 3.526,86 06
07 2.129,88 2.269,64 2.315,15 2.427,82 2.442,99 2.847,11 2.869,85 2.918,61 3.691,82 07
08 2.147,21 2.303,22 2.354,15 2.486,32 2.498,25 2.937,02 2.970,61 3.027,62 3.866,68 08
09 2.165,63 2.340,05 2.396,40 2.550,24 2.565,41 3.035,32 3.081,50 3.149,68 4.051,41 09
10 2.185,13 2.379,06 2.440,81 2.620,66 2.644,50 3.140,89 3.202,48 3.283,84 4.246,04 10
11 2.204,64 2.423,48 2.489,57 2.697,59 2.734,42 3.253,06 3.332,23 3.428,99 4.448,39 11
12 2.226,30 2.470,07 2.540,49 2.781,02 2.836,26 3.374,01 3.471,89 3.586,24 4.657,33 12
13 2.246,89 2.518,83 2.594,66 2.872,01 2.950,02 3.501,58 3.621,45 3.757,79 4.875,06 13
14 2.269,64 2.571,91 2.651,00 2.967,36 3.077,11 3.636,84 3.781,99 3.942,54 5.041,12 14
15 2.292,39 2.627,16 2.711,67 3.071,60 3.215,66 3.780,90 3.952,44 4.141,58 - 15
16 2.316,22 2.685,66 2.774,52 3.181,58 3.365,22 3.933,75 4.133,89 4.354,93 - 16
17 2.328,15 2.716,02 2.807,01 3.238,75 3.443,29 3.972,23 4.180,07
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT