Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Österreichische Arzneitaxe geändert wird (150. Änderung der Arzneitaxe)
432. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Österreichische Arzneitaxe geändert wird (150. Änderung der Arzneitaxe) Auf Grund des § 7 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 72/2023, wird verordnet:Auf Grund des Paragraph 7, des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 72 aus 2023,, wird verordnet:
Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl. Nr. 128/1962, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 179/2023, wird wie folgt geändert:Die Österreichische Arzneitaxe 1962, Bundesgesetzblatt Nr. 128 aus 1962,, zuletzt geändert durch die Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 179 aus 2023,, wird wie folgt geändert:
1.Novellierungsanordnung 1, Dem § 11 wird folgender Abs. 67 angefügt:Dem Paragraph 11, wird folgender Absatz 67, angefügt:
2.Novellierungsanordnung 2, Anlage A II. lit. a Z 9 lautet:Anlage A römisch II. Litera a, Ziffer 9, lautet:
?9.Ziffer 9Der Grundansatz für Arzneimittel, die im eigenen Apothekenbetrieb hergestellt werden, ergibt sich aus den Ansätzen für die zur Herstellung im Einzelfalle verwendeten Arzneimittelmengen und der Vergütung für die zur Herstellung erforderlichen Arbeiten.Maßgebend ist die Herstellungsmenge von 1 kg, wenn üblicherweise 10 g oder mehr verordnet wird, andernfalls ist die Menge von 100 g maßgebend.Die Ansätze für die verwendeten Arzneimittelmengen werden durch Teilung der entsprechenden, nach Z 8 ermittelten Grundansätze im Verhältnis der verarbeiteten Mengen ermittelt.Die Ansätze für die verwendeten Arzneimittelmengen werden durch Teilung der entsprechenden, nach Ziffer 8, ermittelten Grundansätze im Verhältnis der verarbeiteten Mengen ermittelt.Für die Anfertigung wird, sofern die Herstellungsmenge von 1 kg der Preisberechnung zu Grunde gelegt wird, die entsprechende nachstehend bestimmte Vergütung, sofern die Herstellungsmenge von 100 g der Preisberechnung zu Grunde gelegt wird, unbeschadet der nachstehenden Bestimmung unter lit. a, ein Fünftel dieser Vergütung in die Berechnung eingesetzt.Für die Anfertigung wird, sofern die Herstellungsmenge von 1 kg der Preisberechnung zu Grunde gelegt wird, die entsprechende nachstehend bestimmte Vergütung, sofern die Herstellungsmenge von 100 g der Preisberechnung zu Grunde gelegt wird, unbeschadet der nachstehenden Bestimmung unter Litera a,, ein Fünftel dieser Vergütung in die Berechnung eingesetzt.Als Vergütungen sind in die Berechnung einzusetzen:
a) | für die Herstellung von Destillaten und kohlensäurefreiem Wasser, einschließlich aller Nebenarbeiten, für 1 kg oder weniger ........................................................................................................ | 7,80 Euro |
b) | für die Entkeimung nach den Bestimmungen des Arzneibuches, für 1 kg .......................................................................................... | 24,45 Euro |
c) | für das Kochen von Ölen oder weingeisthaltigen Flüssigkeiten, einschließlich des etwa erforderlichen Abdampfens, Pressens und Filterns, für 1 kg ........................................................................... | 24,45 Euro |
d) | für die Herstellung von Mischungen von Flüssigkeiten, für 1 kg ....................................................................................................... | 3,20 Euro |
e) | für die Herstellung von Lösungen, einschließlich der Extraktion und Filtration von Salzen, für 1 kg ............................................... | 6,20 Euro |
von Balsamen oder Ölen, für 1 kg ................................................ | 9,20 Euro | |
ist bei der Herstellung von Lösungen Erwärmen erforderlich, so erhöhen sich diese Vergütungen um je ......................................... | 6,20 Euro | |
f) | für die Herstellung von Ceraten, Pflastern oder Seifen, für 1 kg ....................................................................................................... | 24,45 Euro |
g) | für die Mengung von feinen Pulvern, für 1 kg ............................ | 6,20 Euro |
für die Mengung von Tees oder groben Pulvern, für 1 kg ........... | 3,20 Euro | |
h) | für die Herstellung von Salben, Pasten, für 1 kg ohne Schmelzen ....................................................................................................... | 12,20 Euro |
für die Herstellung von Emulsionen ohne Schmelzen ................. | 15,40 Euro | |
wenn dabei Schmelzen erforderlich ist ........................................ | 24,45 Euro | |
i) | für die Herstellung von Tinkturen, Elixieren, Weinen oder Essigen, wenn dabei eine Extraktion von Pflanzenstoffen erforderlich ist, für 1 kg .............................................................. | 30,65 Euro |
Zum Ausgleich des bei der Herstellung von Tinkturen, Elixieren, Weinen und Essigen entstehenden Stoffverlustes wird die Summe aus den Ansätzen der Bestandteile und der Vergütung für die Arbeit um ein Neuntel erhöht. | ||
k) | für die Herstellung von Sirupen, für 1 kg .................................... | 12,20 Euro |
wenn dabei eine Extraktion eines Arzneimittels erforderlich ist | 24,45 Euro | |
l) | für die Herstellung von Extrakten auf je 1 kg der auszuziehenden Stoffe bei dünnen Extrakten ........................................................ | 18,40 Euro |
bei dicken Extrakten .................................................................... | 36,50 Euro | |
bei Trockenextrakten ................................................................... | 73,15 Euro | |
bei Fluidextrakten ........................................................................ | 36,50 Euro |
Im vorstehenden unter lit. a bis l nicht verzeichnete Arbeiten sind nach den Bestimmungen unter Z 16 zu vergüten.?Im vorstehenden unter Litera a bis l nicht verzeichnete Arbeiten sind nach den Bestimmungen unter Ziffer 16, zu vergüten.?
3.Novellierungsanordnung 3, Anlage A II. lit. d Z 16 lautet:Anlage A römisch II. Litera d, Ziffer 16, lautet:
?16.Ziffer 16Für die Herstellung eines Arzneimittels und seine Vorbereitung zur Abgabe wird einschließlich eines etwa erforderlichen Papierbeutels vergütet:
Apotheke | Hausapotheke | ||
Euro | Euro | ||
a) | für ein Arzneimittel bis 300 g, das durch Mischen mehrerer Flüssigkeiten bereitet wird | 1,40 | 0,50 |
einschließlich einer Teilung bis zu 6 Teilen, | 2,85 | 0,75 | |
für die Anfertigung einer Teemischung bis zu 100 g | 1,40 | 0,50 | |
einschließlich einer Teilung bis zu 6 Teilen | 2,85 | 0,75 | |
b) | für das Lösen oder Anreiben eines oder mehrerer nicht flüssiger Arzneimittel bis 300 g (ausgenommen das Gebrauchsfertigmachen einer Arzneispezialität) einschließlich einer Teilung bis zu 6 Teilen, | 3,45 | 1,00 |
für die Herstellung eines wässrigen Pflanzenauszuges ohne Erwärmen bis 300 g, einschließlich einer Teilung bis zu 6 Teilen, | 3,45 | 1,00 | |
für die Mengung von Pulvern bis 100 g, | 3,55 | 1,00 | |
für die Anfertigung von abgeteilten Pulvern bis zu 6 Stück, | 3,55 | 1,00 | |
für die Herstellung eines topischen Arzneimittels (Creme, Gel, Paste, Salbe, Emulsion) bis zu 100 g einschließlich einer Teilung bis zu 6 Teilen, | 3,45 | 1,00 | |
für die Herstellung von Tabletten oder Pastillen bis zu 6 Stück, | 3,55 | 1,00 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN