Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2009 bis 2012 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2010 bis 2013 erlassen werden

51. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2009 bis 2012 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2010 bis 2013 erlassen werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Bundesfinanzrahmengesetz 2009 bis 2012 - BFRG 2009 bis 2012

§ 1. Die Obergrenzen für Ausgaben werden für die Finanzjahre 2009 bis 2012 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt, wobei sich bei den Summenbeträgen Rundungsdifferenzen ergeben können:

Rubrik Bezeichnung Art der Aus-gabenbeträge Jahr (Beträge in Millionen €)
2009 2010 2011 2012
0,1 Recht und Sicherheit fix 7.895,533 7.911,821 8.010,6 8.097,1
variabel 78,251 95,202 102,0 95,2
Summe 0,1 7.973,784 8.007,023 8.112,6 8.192,3
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 18.018,399 18.807,425 18.769,8 19.067,6
variabel 13.347,344 14.202,711 14.762,0 15.133,0
Summe 2 31.365,743 33.010,136 33.531,8 34.200,6
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 11.462,527 11.869,610 11.932,9 12.023,2
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 16.386,912 7.163,338 6.066,4 6.457,4
variabel 1.976,183 1.956,754 1.930,6 1.967,0
Summe 4 18.363,095 9.120,092 7.997,0 8.424,4
5 Kassa und Zinsen fix 8.354,724 8.810,546 9.697,0 10.528,4
Gesamtsumme 77.519,873 70.817,407 71.271,3 73.368,9

§ 2. Die Obergrenzen für Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2009 keine höheren Ausgaben bewilligt werden dürfen, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist und sich bei der Aufteilung in fixe und variable Bereiche Rundungsdifferenzen ergeben können:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen €)
2009 2010 2011 2012
01 Präsidentschaftskanzlei 7,802 7,914 7,9 7,9
02 Bundesgesetzgebung 146,827 160,622 159,2 153,3
03 Verfassungsgerichtshof 10,834 11,234 12,1 12,6
04 Verwaltungsgerichtshof 15,804 15,910 16,1 16,4
05 Volksanwaltschaft 6,651 6,755 6,9 7,1
06 Rechnungshof 31,542 28,788 30,2 31,1
10 Bundeskanzleramt 350,324 344,823 344,3 338,2
hievon fix 272,073 249,621 242,3 243,0
hievon variabel 78,251 95,202 102,0 95,2
11 Inneres 2.343,460 2.362,171 2.401,4 2.449,6
12 Äußeres 435,675 440,902 442,7 438,9
13 Justiz 1.172,514 1.166,513 1.192,7 1.215,4
14 Milit. Angelegenheiten und Sport 2.216,570 2.250,056 2.266,5 2.291,1
15 Finanzverwaltung 1.177,901 1.198,454 1.219,7 1.217,8
16 Öffentliche Abgaben 47,880 2,881 2,9 2,9
20 Arbeit 5.980,229 6.396,735 6.415,4 6.467,9
hievon fix 1.496,083 1.539,225 1.481,9 1.498,0
hievon variabel 4.484,146 4.857,510 4.933,5 4.969,9
21 Soziales und Konsumentenschutz 2.255,377 2.349,951 2.417,1 2.479,3
22 Sozialversicherung 8.401,200 8.842,400 9.313,2 9.626,9
hievon fix - - - -
hievon variabel 8.401,200 8.842,400 9.313,2 9.626,9
23 Pensionen 7.593,867 7.772,460 7.946,3 8.137,4
24 Gesundheit 867,242 993,744 803,6 824,6
hievon fix 405,244 490,943 288,3 288,4
hievon variabel 461,998 502,801 515,3 536,2
25 Familie und Jugend 6.257,828 6.644,846 6.626,2 6.654,5
30 Unterricht 7.173,061 7.227,542 7.303,9 7.362,3
31 Wissenschaft und Forschung 3.402,925 3.744,002 3.735,5 3.755,5
32 Kunst und Kultur 447,261 431,124 429,7 427,3
33 Wirtschaft (Forschung) 79,800 104,600 98,2 103,0
34 Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) 349,480 352,342 355,5 365,1
40 Wirtschaft 494,284 481,314 400,3 407,6
41 Verkehr, Innovation u. Technologie 2.263,027 2.410,200 2.782,4 3.030,4
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 2.219,055 2.212,348 2.171,7 2.181,6
hievon fix 866,003 865,331 868,5 867,7
hievon variabel 1.353,052 1.347,017 1.303,1 1.314,0
43 Umwelt 825,592 789,458 824,8 844,6
44 Finanzausgleich 698,860 672,100 667,3 689,8
hievon fix 75,729 62,363 39,8 36,8
hievon variabel 623,131 609,737 627,5 653,0
45 Bundesvermögen 1.549,271 2.041,663 1.137,6 1.257,3
46 Finanzmarktstabilität 10.303,006 503,009 3,0 3,0
51 Kassenverwaltung 705,843 720,319 731,6 740,0
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 7.638,881 8.080,227 8.955,4 9.778,4

§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Ausgaben gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§§ 17a, 53, 101 Abs. 11 und 12 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, in der jeweils geltenden Fassung) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Ausgabenbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12a Abs. 4 BHG in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4. Die Grundzüge...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT