Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2018 bis 2021 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 erlassen werden

20. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2018 bis 2021 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 erlassen werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2018 bis 2021 erlassen wird(BFRG 2018 ? 2021) § 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2018 bis 2021 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen ?)
2018 2019 2020 2021
0,1 Recht und Sicherheit fix 9.559,181 9.614,256 9.603,390 9.226,796
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 22.383,218 22.628,252 23.420,222 23.976,148
variabel 16.555,559 17.473,272 18.366,450 19.360,046
Summe 2 38.938,777 40.101,524 41.786,672 43.336,194
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 14.288,229 14.611,720 14.926,338 15.316,758
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.333,528 7.210,734 7.363,910 7.010,462
variabel 2.177,425 2.214,359 2.274,931 2.314,957
Summe 4 9.510,953 9.425,093 9.638,841 9.325,419
5 Kassa und Zinsen fix 5.956,251 5.230,675 4.763,000 5.358,000
Gesamtsumme 78.253,391 78.983,268 80.718,241 82.563,167

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2018 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen ?)
2018 2019 2020 2021
01 Präsidentschaftskanzlei 10,239 10,137 8,595 8,766
02 Bundesgesetzgebung 223,731 288,817 312,690 222,025
03 Verfassungsgerichtshof 15,383 15,636 15,912 16,190
04 Verwaltungsgerichtshof 20,345 20,934 21,137 21,669
05 Volksanwaltschaft 11,301 11,483 11,079 11,294
06 Rechnungshof 32,235 32,944 33,687 34,520
10 Bundeskanzleramt 347,658 311,401 283,306 285,715
11 Inneres 2.830,000 2.850,000 2.895,106 2.899,189
12 Äußeres 490,310 496,817 483,982 488,015
13 Justiz und Reformen 1.565,000 1.565,000 1.565,000 1.565,000
14 Militärische Angelegenheiten 2.258,000 2.288,000 2.422,507 2.148,337
15 Finanzverwaltung 1.163,413 1.177,872 1.196,655 1.184,726
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 161,566 165,215 148,088 148,526
18 Asyl/Migration 420,000 370,000 195,646 182,824
20 Arbeit 8.323,911 8.156,040 8.428,911 8.639,299
hievon fix 2.029,211 2.005,240 2.021,711 2.024,099
hievon variabel 6.294,700 6.150,800 6.407,200 6.615,200
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.398,488 3.487,784 3.664,005 3.687,994
22 Pensionsversicherung 9.570,094 10.604,507 11.215,850 11.970,995
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 9.570,094 10.604,507 11.215,850 11.970,995
23 Pensionen ? Beamtinnen und Beamte 9.249,318 9.469,214 9.869,978 10.140,504
24 Gesundheit 1.079,994 1.097,147 1.128,269 1.158,720
hievon fix 389,229 379,182 384,869 384,869
hievon variabel 690,765 717,965 743,400 773,851
25 Familien und Jugend 7.306,972 7.276,832 7.469,659 7.728,682
30 Bildung 8.824,071 8.837,978 9.026,020 9.259,547
31 Wissenschaft und Forschung 4.459,972 4.764,788 4.908,269 5.066,127
32 Kunst und Kultur 456,623 455,060 455,612 456,209
33 Wirtschaft (Forschung) 101,021 99,471 96,796 96,796
34 Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) 436,542 444,423 429,641 428,079
40 Wirtschaft 613,029 653,423 619,061 354,657
41 Verkehr, Innovation u. Technologie 3.690,445 3.863,812 3.978,935 4.092,338
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 2.217,974 2.221,470 2.226,288 2.231,782
hievon fix 936,832 936,832 913,650 919,144
hievon variabel 1.281,142 1.284,638 1.312,638 1.312,638
43 Umwelt, Energie und Klima 626,939 623,216 585,959 567,258
44 Finanzausgleich 1.402,596 1.318,609 1.301,281 1.341,367
hievon fix 530,071 412,646 362,746 362,806
hievon variabel 872,525 905,963 938,535 978,561
45 Bundesvermögen 805,285 706,703 690,457 701,157
hievon fix 805,279 706,697 690,451 701,151
hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
46 Finanzmarktstabilität 144,685 27,860 226,860 26,860
hievon fix 120,933 4,108 203,108 3,108
hievon variabel 23,752 23,752 23,752 23,752
51 Kassenverwaltung 16,251 8,675 1,000 1,000
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5.930,000 5.212,000 4.752,000 5.347,000

§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 53/2017) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4. (1) Die Grundzüge des Personalplanes 2018 bis 2021 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr
2018 2019 2020 2021
01
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT